滚动信息:| 日期 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 06-02 | 浮桥 | 叉车工(工作地点:浮桥) |
面议 | 13 |
| 06-02 | 科教 | 饿了么骑手0元入职高单价 |
7000+ | 4 |
| 06-02 | 新区 | 保洁阿姨(万达附近) |
面议 | 1 |
| 06-02 | 浏河 | 仓库主管 |
8000+ | 12 |
| 06-02 | 沙溪 | 总经理助理(英语) |
面议 | 2 |
| 06-02 | 浏河 | 仓库发货 |
5500+ | 6 |
| 06-02 | 浏河 | 焊工 |
9000+ | 3 |
| 06-03 | 双凤 | 巡检QC |
6000+ | 20 |
| 06-03 | 双凤 | 上下料普工(20元/小时) |
5500+ | 10 |
| 06-03 | 双凤 | 生产车间数据统计员 |
5000+ | 7 |
| 06-01 | 港区 | 现场人员/仓库管理(附证件照) |
5500+ | 76 |
| 06-01 | 沙溪 | 电话回访文员 |
3500+ | 7 |
| 发布 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 今08:56 | 城厢 | 新 家具设计师、拆单员 | 面议 | 0 |
| 今08:56 | 太仓 | 新 钻孔 | 面议 | 0 |
| 今08:55 | 城厢 | 新 油漆车间打磨工 | 面议 | 0 |
| 今08:54 | 沙溪 | 新 送货司机 | 5500+ | 0 |
| 今08:48 | 沙溪 | 新 操作工/作业员/普工 | 5500+ | 0 |
| 今08:40 | 太仓 | 新 项目经理 | 面议 | 0 |
| 今08:37 | 太仓 | 新 绿化主管 | 3500+ | 0 |
| 今08:34 | 城厢 | 新 数控车工 | 10000+ | 0 |
| 今08:30 | 港区 | 新 采购助理 | 4000+ | 1 |
| 今08:06 | 新区 | 新 车间清洁工 | 2000+ | 0 |
| 今05:54 | 新区 | 新 数控车床工 | 7000+ | 0 |
| 昨19:37 | 太仓 | 新 内部人事 | 5000+ | 2 |
| 昨18:18 | 沙溪 | 新 仓管 | 6500+ | 3 |
| 昨18:17 | 沙溪 | 新 普工 | 6000+ | 1 |
| 昨17:52 | 浏河 | 新 英语老师 | 5000+ | 0 |
| 昨17:38 | 浮桥 | 新 销售 | 5000+ | 2 |
| 昨17:34 | 沙溪 | 新 生产文员(上班时间8:00-20:00) | 面议 | 2 |
| 昨17:20 | 城厢 | 新 秩序员 | 4500+ | 3 |
| 昨17:13 | 新区 | 新 政务热线客服 | 4000+ | 1 |
| 昨17:12 | 新区 | 新 政府热线话务员(实习生) | 3500+ | 1 |
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 06-01 | 浏河 | 研发项目经理 | 30000+ | 12 |
| 05-30 | 双凤 | 副总经理 | 25000+ | 2 |
| 05-28 | 双凤 | 副总经理 | 25000+ | 2 |
| 06-01 | 新区 | 全能销售 | 20000+ | 8 |
| 06-01 | 浏河 | 金牌销售顾问 | 20000+ | 5 |
| 06-01 | 浮桥 | 输送机设计工程师 | 20000+ | 14 |
| 06-02 | 新区 | 机械设计工程师 | 20000+ | 83 |
| 05-30 | 港区 | 供应链经理 | 20000+ | 40 |
| 06-03 | 太仓 | 品牌授权总经理 | 15000+ | 0 |
| 05-28 | 浏河 | 副总 | 15000+ | 2 |
| 05-29 | 太仓 | 财务总监/经理 | 15000+ | 10 |
| 06-01 | 太仓 | 销售经理(半导体封装行业) | 15000+ | 5 |
| 05-28 | 浏河 | 机械设计工程师 | 15000+ | 11 |
| 06-02 | 新区 | 高级工艺工程师(表面处理) | 15000+ | 12 |
| 05-30 | 沙溪 | 品管经理 | 15000+ | 1 |
| 06-02 | 浮桥 | 设备主管 | 15000+ | 13 |
| 06-01 | 城厢 | 工艺经理(精密制造背景) | 15000+ | 4 |
| 06-02 | 科教 | 销售主管 | 15000+ | 6 |
| 05-28 | 双凤 | 副总经理 | 15000+ | 12 |
| 06-02 | 太仓 | 物流部经理 | 15000+ | 34 |


