滚动信息:| 日期 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 11-13 | 城厢 | 运营专员(应届生可投) |
4000+ | 23 |
| 11-13 | 浮桥 | 品检员 |
6500+ | 107 |
| 11-15 | 浏河 | 生产经理 |
9000+ | 1 |
| 11-14 | 城厢 | 生产普工 |
5500+ | 287 |
| 11-15 | 浏河 | 焊工 |
8000+ | 1 |
| 11-15 | 浏河 | 质量工程师 |
8000+ | 2 |
| 11-14 | 城厢 | 帮厨阿姨(南郊) |
面议 | 6 |
| 11-14 | 城厢 | 保安 |
3500+ | 14 |
| 11-15 | 城厢 | 加工中心数控车床操作工 |
7500+ | 4 |
| 11-15 | 城厢 | 市场销售专员(物联网卡) |
5000+ | 27 |
| 11-14 | 上海 | 职场 |
4000+ | 1 |
| 11-14 | 双凤 | 生产计划员 |
5500+ | 5 |
| 发布 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 今20:49 | 城厢 | 新 英语老师(初中) | 2500+ | 0 |
| 今19:28 | 苏州 | 新 滴滴司机招募~~长期招募 | 8000+ | 0 |
| 今19:28 | 苏州 | 新 网约车司机招募~~长期招募 | 8000+ | 0 |
| 今18:51 | 太仓 | 新 学徒工 | 4000+ | 0 |
| 今18:50 | 城厢 | 新 维修工 | 5000+ | 0 |
| 今16:32 | 浮桥 | 新 压铆机操作工 | 面议 | 2 |
| 今16:32 | 港区 | 新 折弯操作工 | 5500+ | 0 |
| 今16:31 | 浮桥 | 新 装配工钳工 | 面议 | 0 |
| 今16:29 | 港区 | 新 打磨工 | 5000+ | 0 |
| 今16:24 | 港区 | 新 氩弧焊工 | 7000+ | 0 |
| 今15:57 | 陆渡 | 新 打面师(需有烘焙行业经验) | 面议 | 0 |
| 今15:17 | 陆渡 | 新 冲压五金模具师傅 | 10000+ | 0 |
| 今15:17 | 陆渡 | 新 QE质量工程师 | 8000+ | 2 |
| 今15:17 | 陆渡 | 新 项目管理专员(PM) | 8000+ | 1 |
| 今15:16 | 陆渡 | 新 PE工程师 | 8000+ | 0 |
| 今13:20 | 璜泾 | 新 生产部经理 | 9000+ | 1 |
| 今13:11 | 双凤 | 新 激光切割 | 9000+ | 0 |
| 今11:39 | 浏河 | 新 生产经理 | 9000+ | 1 |
| 今11:37 | 浏河 | 新 焊工 | 8000+ | 1 |
| 今11:37 | 浏河 | 新 质量工程师 | 8000+ | 2 |
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 11-14 | 双凤 | 副总经理(常务) | 25000+ | 13 |
| 11-13 | 城厢 | 关务经理 | 20000+ | 10 |
| 11-14 | 浮桥 | 人力资源总监 | 20000+ | 25 |
| 11-15 | 上海 | 副总/生产总监 | 20000+ | 19 |
| 11-15 | 新区 | 全能销售 | 20000+ | 29 |
| 11-15 | 浏河 | 金牌销售顾问 | 20000+ | 24 |
| 11-13 | 城厢 | 品保经理 | 15000+ | 9 |
| 11-13 | 城厢 | 供应商质量工程师,激光部 | 15000+ | 13 |
| 11-14 | 太仓 | 康师傅仓库直招送货司机 | 15000+ | 5 |
| 11-11 | 太仓 | 产品经理 | 15000+ | 1 |
| 11-15 | 太仓 | 压力容器设计工程师 | 15000+ | 1 |
| 11-15 | 太仓 | 相控阵(PA)检测工程师 | 15000+ | 1 |
| 11-13 | 港区 | 机械工程师 | 15000+ | 20 |
| 11-15 | 新区 | 质量经理 | 15000+ | 11 |
| 11-14 | 城厢 | Key Account Manager 大客户经理 | 15000+ | 32 |
| 11-14 | 昆山 | 注塑模具设计 | 15000+ | 8 |
| 11-15 | 新区 | 数控技术员-走芯机 | 15000+ | 21 |
| 11-14 | 新区 | 机械设计工程师 | 15000+ | 63 |
| 11-14 | 沙溪 | 模具设计 | 15000+ | 7 |
| 11-10 | 浮桥 | 冷冲结构设计工程师(浮桥) | 15000+ | 2 |


