滚动信息:| 日期 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 01-27 | 城厢 | 质检 |
6000+ | 10 |
| 01-27 | 沙溪 | 保健老师 |
面议 | 12 |
| 01-29 | 太仓 | 仓库叉车工 |
5500+ | 94 |
| 01-29 | 城厢 | 拣货/操作工 |
4000+ | 102 |
| 01-29 | 新区 | 生产领班 |
面议 | 16 |
| 01-29 | 陆渡 | 外贸业务经理 |
面议 | 0 |
| 01-29 | 新区 | 微商城运营 |
6000+ | 27 |
| 01-28 | 浮桥 | 医疗器械QC |
5000+ | 5 |
| 01-28 | 太仓 | 叉车司机 |
6500+ | 10 |
| 01-27 | 沙溪 | 业务销售经理 |
6000+ | 68 |
| 01-29 | 浏河 | 叉车工 |
6000+ | 29 |
| 01-28 | 新区 | 目检 |
5500+ | 2 |
| 发布 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 今08:32 | 双凤 | 新 操作技工 | 6000+ | 1 |
| 今08:30 | 城厢 | 新 物业管理 | 4500+ | 0 |
| 今08:29 | 沙溪 | 新 主办会计 | 5500+ | 0 |
| 今08:09 | 港区 | 新 仓库文员 | 4000+ | 0 |
| 今06:20 | 浮桥 | 新 文员 | 4000+ | 1 |
| 今06:20 | 浮桥 | 新 设计工程师 | 4500+ | 0 |
| 昨20:38 | 城厢 | 新 生产计划 | 7000+ | 4 |
| 昨17:20 | 浮桥 | 新 QA质量工程师 | 6000+ | 2 |
| 昨16:50 | 双凤 | 新 电镀质检员 | 5500+ | 0 |
| 昨16:34 | 城厢 | 新 质量经理 | 10000+ | 0 |
| 昨16:27 | 城厢 | 新 线上剪辑运营销售 | 5000+ | 3 |
| 昨16:26 | 双凤 | 新 营业厅营业员 | 4000+ | 0 |
| 昨16:26 | 双凤 | 新 社区经理 | 6000+ | 0 |
| 昨16:26 | 双凤 | 新 中小企业客户经理 | 5000+ | 0 |
| 昨16:18 | 浏河 | 新 销售助理 | 4000+ | 1 |
| 昨15:52 | 新区 | 新 出纳 | 4000+ | 7 |
| 昨15:46 | 新区 | 新 检验员长白班 | 5000+ | 5 |
| 昨15:39 | 沙溪 | 新 业务跟单内勤 | 4000+ | 4 |
| 昨15:27 | 城厢 | 新 财务助理 | 4000+ | 5 |
| 昨15:14 | 新区 | 新 注塑技术员 | 面议 | 0 |
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 01-26 | 浏河 | 研发项目经理 | 30000+ | 1 |
| 01-27 | 城厢 | 外贸单证主管 | 20000+ | 0 |
| 01-27 | 城厢 | 外贸单证主管 | 20000+ | 1 |
| 01-29 | 上海 | 副总/生产总监 | 20000+ | 25 |
| 01-23 | 城厢 | 机械设计工程师 | 20000+ | 15 |
| 01-27 | 沙溪 | 体系工程师 | 20000+ | 10 |
| 01-29 | 新区 | 全能销售 | 20000+ | 29 |
| 01-29 | 浏河 | 金牌销售顾问 | 20000+ | 26 |
| 01-24 | 太仓 | 钨钢劈刀技术支持工程师(铝线焊线工艺) | 15000+ | 0 |
| 01-28 | 城厢 | 生产经理 | 15000+ | 5 |
| 01-29 | 太仓 | 机器视觉算法工程师 | 15000+ | 0 |
| 01-26 | 港区 | 机械司机(码头国企外包) | 15000+ | 12 |
| 01-23 | 沙溪 | 注塑设备经理 | 15000+ | 7 |
| 01-27 | 港区 | 渠道销售经理 | 15000+ | 6 |
| 01-28 | 太仓 | 生产经理 | 15000+ | 25 |
| 01-29 | 双凤 | 焊接工艺工程师 | 15000+ | 3 |
| 01-30 | 城厢 | 供应商质量工程师,激光部 | 15000+ | 18 |
| 01-28 | 上海 | 技术主管 | 15000+ | 1 |
| 01-26 | 港区 | 机械工程师 | 15000+ | 28 |
| 01-29 | 新区 | 质量经理 | 15000+ | 14 |


