滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 08-07 | 双凤 | 普工(操作自动包装机) | 25-48岁;初中 | 4500-6500 | 83 |
| 08-07 | 双凤 | 机修 | 男;28-45岁 | 7000-8000 | 74 |
| 08-07 | 双凤 | 生产经理 | 28-45岁;大专 | 6500-8000 | 36 |
| 08-07 | 双凤 | 仓库主管 | 男;30-45岁;大专 | 5000-7000 | 49 |
| 08-07 | 双凤 | 包装组长 | 女;25-45岁 | 5500-7000 | 13 |
| 08-07 | 双凤 | 品管 | 25-38岁;大专 | 5000-6500 | 27 |
| 08-07 | 双凤 | 食品研发员(毕业生可报) | 大专 | 6000-7000 | 92 |
| 08-07 | 双凤 | 包装主机手 | 女;25-45岁;职高 | 5000-6000 | 11 |
| 08-07 | 双凤 | 配料员 | 男;25-45岁;职高 | 4500-5500 | 8 |


