滚动信息:| 日期 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 11-24 | 太仓 | 电话客服 |
4000+ | 12 |
| 11-24 | 城厢 | 操作工 |
7000+ | 28 |
| 11-24 | 浮桥 | 销售代表-浏河/浮桥 |
6500+ | 62 |
| 11-24 | 沙溪 | 仓库 |
4000+ | 27 |
| 11-24 | 沙溪 | 采购助理 |
4000+ | 26 |
| 11-24 | 双凤 | CAD制图员 |
8000+ | 260 |
| 11-24 | 陆渡 | 钳工 |
7000+ | 23 |
| 11-24 | 陆渡 | 激光切割操作工 |
5000+ | 90 |
| 11-24 | 陆渡 | 工艺工程师 |
8000+ | 17 |
| 11-24 | 新区 | 普工 |
面议 | 20 |
| 11-24 | 沙溪 | 品检(冲压 注塑 模具) |
6000+ | 5 |
| 11-24 | 新区 | 客服文员 |
4000+ | 7 |
| 发布 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 昨20:56 | 太仓 | 新 助理 | 5000+ | 9 |
| 昨20:56 | 太仓 | 新 文员 | 5000+ | 11 |
| 昨20:45 | 新区 | 新 焊接工程师 | 9000+ | 2 |
| 昨20:40 | 新区 | 新 自动化工程师(包装设备方向) | 5500+ | 1 |
| 昨18:59 | 双凤 | 新 电工 | 5000+ | 1 |
| 昨18:45 | 璜泾 | 新 仓管 | 5000+ | 7 |
| 昨17:08 | 新区 | 新 海外社媒投流手 | 面议 | 0 |
| 昨17:00 | 新区 | 新 短视频拍摄制作 | 面议 | 1 |
| 昨16:36 | 沙溪 | 新 人事实习生 | 3000+ | 8 |
| 昨16:35 | 双凤 | 新 技术支持 | 6500+ | 4 |
| 昨16:08 | 双凤 | 新 ERP文员 | 4500+ | 11 |
| 昨15:56 | 双凤 | 新 IQC来料检 | 5000+ | 1 |
| 昨15:55 | 双凤 | 新 仓管文员 | 5000+ | 8 |
| 昨15:43 | 城厢 | 新 护士、护理 | 3500+ | 2 |
| 昨15:37 | 城厢 | 新 操作工(事业单位,夜班) | 6500+ | 3 |
| 昨15:22 | 沙溪 | 新 生产主管 | 面议 | 3 |
| 昨15:14 | 沙溪 | 新 品质检验员 | 4500+ | 0 |
| 昨15:13 | 浮桥 | 新 品质检验 | 4500+ | 0 |
| 昨15:13 | 浮桥 | 新 业务总经理助理 | 4500+ | 1 |
| 昨15:13 | 太仓 | 新 柔印操作工 | 面议 | 0 |
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 11-24 | 其它 | 越南生产运营总监 | 25000+ | 0 |
| 11-20 | 城厢 | 关务经理 | 20000+ | 11 |
| 11-24 | 浮桥 | 人力资源总监 | 20000+ | 25 |
| 11-24 | 上海 | 副总/生产总监 | 20000+ | 19 |
| 11-18 | 浮桥 | 输送机设计工程师 | 20000+ | 8 |
| 11-18 | 新区 | 质量生产总监 | 15000+ | 3 |
| 11-24 | 新区 | IT 主管 | 15000+ | 4 |
| 11-24 | 双凤 | 焊接工艺工程师 | 15000+ | 1 |
| 11-24 | 城厢 | 品保经理 | 15000+ | 10 |
| 11-24 | 城厢 | 供应商质量工程师,激光部 | 15000+ | 13 |
| 11-24 | 太仓 | 康师傅仓库直招送货司机 | 15000+ | 6 |
| 11-20 | 上海 | 技术主管 | 15000+ | 0 |
| 11-23 | 太仓 | 压力容器设计工程师 | 15000+ | 1 |
| 11-23 | 太仓 | 相控阵(PA)检测工程师 | 15000+ | 1 |
| 11-24 | 新区 | 质量经理 | 15000+ | 12 |
| 11-24 | 沙溪 | 技术工程师 | 15000+ | 5 |
| 11-24 | 城厢 | Key Account Manager 大客户经理 | 15000+ | 32 |
| 11-20 | 城厢 | CAE仿真工程师 | 15000+ | 4 |
| 11-24 | 昆山 | 注塑模具设计 | 15000+ | 8 |
| 11-24 | 新区 | 数控技术员-走芯机 | 15000+ | 21 |


