滚动信息:| 日期 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 10-21 | 城厢 | 设备维修工 |
9000+ | 74 |
| 10-23 | 新区 | 餐厅保洁 |
2500+ | 3 |
| 10-22 | 新区 | 打荷 |
面议 | 1 |
| 10-22 | 新区 | 客房服务员 |
3000+ | 2 |
| 10-24 | 城厢 | 文员、采购助理 |
4000+ | 31 |
| 10-24 | 太仓 | 太仓姚司机代驾招聘 |
7500+ | 6 |
| 10-24 | 太仓 | 太仓晚上兼职酒后代驾 |
4000+ | 135 |
| 10-24 | 太仓 | 利用晚上空余时间做代驾 |
3500+ | 59 |
| 10-24 | 城厢 | 物业助理/楼层管理-应届生可投递 |
3500+ | 1 |
| 10-25 | 双凤 | 线检员/学徒(长期白班) |
5000+ | 1 |
| 10-25 | 双凤 | 仓库物料 |
5000+ | 3 |
| 10-24 | 双凤 | 操作工 |
5000+ | 4 |
| 发布 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 昨17:22 | 城厢 | 新 拼多多客服(需有经验) | 5000+ | 2 |
| 昨16:44 | 沙溪 | 新 车间文员 | 5000+ | 10 |
| 昨16:37 | 沙溪 | 新 机修(电工) | 5000+ | 1 |
| 昨14:57 | 科教 | 新 兼职收银 | 2500+ | 0 |
| 昨14:08 | 浮桥 | 新 行政助理 | 面议 | 26 |
| 昨14:08 | 浮桥 | 新 安装技术员 | 面议 | 0 |
| 昨13:34 | 太仓 | 新 e代驾司机 | 6000+ | 3 |
| 昨12:53 | 浮桥 | 新 CNC调机 | 7000+ | 0 |
| 昨11:05 | 璜泾 | 新 生产现场五金主管 | 10000+ | 0 |
| 昨10:47 | 太仓 | 新 高级电商美工 | 9000+ | 1 |
| 昨10:47 | 城厢 | 新 电商美工 | 5000+ | 0 |
| 昨10:32 | 双凤 | 新 长白班电热毯厂招大龄工 | 5500+ | 3 |
| 昨10:12 | 双凤 | 新 线检员/学徒(长期白班) | 5000+ | 1 |
| 昨10:03 | 浮桥 | 新 牛肉加工工厂品控顾问 | 面议 | 1 |
| 昨10:02 | 双凤 | 新 普工 | 5000+ | 0 |
| 昨09:08 | 浏河 | 新 会计 | 6500+ | 3 |
| 昨08:45 | 城厢 | 新 电脑操作人员 绣花制版 | 5000+ | 0 |
| 昨08:45 | 城厢 | 新 软件应用 | 5000+ | 0 |
| 昨08:45 | 城厢 | 新 操作工,普工 | 7500+ | 2 |
| 昨08:23 | 双凤 | 新 仓库物料 | 5000+ | 3 |
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 10-24 | 其它 | 赴德CNC操作工 | 30000+ | 6 |
| 10-23 | 新区 | 视觉算法工程师 | 30000+ | 22 |
| 10-20 | 港区 | 海外销售总监 | 25000+ | 1 |
| 10-24 | 双凤 | 副总经理(常务) | 25000+ | 11 |
| 10-25 | 陆渡 | 财务经理 | 20000+ | 25 |
| 10-23 | 浮桥 | 人力资源总监 | 20000+ | 22 |
| 10-20 | 昆山 | 资深机械设计工程师 | 20000+ | 5 |
| 10-25 | 上海 | 副总/生产总监 | 20000+ | 17 |
| 10-23 | 城厢 | 机械设计工程师 | 20000+ | 10 |
| 10-20 | 城厢 | 技术部经理 | 20000+ | 9 |
| 10-20 | 新区 | 全能销售 | 20000+ | 29 |
| 10-20 | 浏河 | 金牌销售顾问 | 20000+ | 24 |
| 10-24 | 城厢 | 品保经理 | 15000+ | 2 |
| 10-24 | 城厢 | 供应商质量工程师,激光部 | 15000+ | 8 |
| 10-24 | 太仓 | 康师傅仓库直招送货司机 | 15000+ | 4 |
| 10-24 | 浙江 | 销售经理(绍兴) | 15000+ | 0 |
| 10-24 | 太仓 | 产品经理 | 15000+ | 1 |
| 10-24 | 上海 | 技术主管 | 15000+ | 0 |
| 10-21 | 港区 | 机械司机(码头国企) | 15000+ | 26 |
| 10-24 | 太仓 | 压力容器设计工程师 | 15000+ | 1 |


