滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 08-03 | 太仓 | 会计(双休+稳定+晋升) | 5000-10000 | 61 | |
| 08-03 | 太仓 | 客服 | 女 | 6000-8000 | 39 |
| 08-03 | 太仓 | 开票员(双休+稳定) | 3000-4000 | 19 | |
| 08-03 | 太仓 | 开票组长 | 4000-5000 | 4 | |
| 08-03 | 太仓 | 高级主办(双休+稳定) | 8000-10000 | 6 | |
| 08-03 | 太仓 | 财务主管(双休+年终奖) | 10000-15000 | 8 | |
| 08-03 | 太仓 | 电话销售(稳定+发展+高薪) | 女;35岁以下 | 5000-10000 | 17 |
| 08-03 | 太仓 | 高端财税 | 大专 | 8000-12000 | 10 |
| 08-03 | 太仓 | 财税顾问(稳定+双休+高薪) | 女;大专 | 6000-10000 | 16 |


