滚动信息:

| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 09-30 | 双凤 | 外企仓库普工 | 男;28-45岁;初中 | 5500-7000 | 9 |
| 09-30 | 双凤 | CK机操作工(女/白班) | 女;28-46岁;初中 | 5500-7500 | 5 |
| 09-30 | 双凤 | 手工机操作工 | 女;30-45岁;初中 | 5500-7000 | 12 |
| 09-30 | 双凤 | 普工(女/白班) | 女;28-45岁;初中 | 6000-7000 | 10 |
| 09-30 | 双凤 | 销售工程师 | 男;30-42岁;大专 | 7000-10000 | 19 |
| 09-30 | 双凤 | 营业 | 男;30-45岁;大专 | 面议 | 22 |
| 09-30 | 双凤 | 生产普工 | 25-45岁;初中 | 6000-8500 | 83 |
| 09-30 | 双凤 | 叉车工(白班) | 男;30-45岁 | 6000-7000 | 6 |
| 09-30 | 双凤 | 生产班长 | 男;30-45岁;初中 | 6000-9000 | 5 |


