滚动信息:

| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 02-03 | 双凤 | 操作工 | 4500-7500 | 13 | |
| 02-03 | 双凤 | 操作工(测试员) | 初中 | 5000-6500 | 12 |
| 02-03 | 双凤 | 助理工程师 | 大专 | 6000-7000 | 36 |
| 02-03 | 双凤 | 仓库管理员 | 6000-8000 | 189 | |
| 02-03 | 双凤 | 仓管员 | 男;50岁以下 | 5000-7000 | 46 |
| 02-03 | 双凤 | 装配工 | 男;50岁以下 | 5000-8000 | 6 |
| 02-03 | 双凤 | 业务助理 | 中专 | 5000-8000 | 56 |
| 02-03 | 双凤 | 喷漆工 | 男;50岁以下 | 7500-10000 | 15 |
| 02-03 | 双凤 | 检验员 | 男;高中 | 6500-8000 | 61 |
| 02-03 | 江苏 | 销售 | 高中 | 5000-8000 | 28 |


