滚动信息:

| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 10-09 | 双凤 | 操作工 | 男 | 5500-10000 | 22 |
| 10-09 | 双凤 | 助理工程师 | 大专 | 6000-8000 | 28 |
| 10-09 | 双凤 | 电机工程师 | 大专 | 8000-12000 | 19 |
| 10-09 | 双凤 | 喷漆工 | 男 | 7500-10000 | 13 |
| 10-09 | 沙溪 | 助理工程师 | 5000-6000 | 28 | |
| 10-09 | 双凤 | 销售 | 高中 | 5000-8000 | 14 |
| 10-09 | 双凤 | 普工 | 男 | 5000-8500 | 11 |
| 10-09 | 双凤 | 普工 | 男;60-65岁 | 4500-5000 | 0 |


