滚动信息:

| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 11-13 | 太仓 | 新能源冲压调整工 | 8000-9500 | 19 | |
| 11-13 | 太仓 | 新能源冲压/注塑操作工 | 7000-9000 | 37 | |
| 11-13 | 太仓 | 注塑调整工 | 中专 | 7000-9000 | 27 |
| 11-12 | 新区 | 北京路-新能源装配操作工 | 6000-8000 | 34 | |
| 11-12 | 新区 | 苏州路-数控机加工(车削) | 机械/仪表类 | 7000-9000 | 3 |
| 11-12 | 新区 | 苏州路工厂-装配操作工/普工 | 6000-8000 | 88 |


