滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 08-27 | 太仓 | 跟单员 | 女;23-35岁;高中 | 5000-6000 | 9 |
| 08-17 | 城厢 | 无纺布普工 | 男;18-50岁 | 6500-7000 | 7 |
| 08-17 | 城厢 | 女普工 | 女;18-52岁 | 5500-6000 | 11 |
| 08-17 | 城厢 | 打包工 | 男;18-50岁 | 5000-5500 | 5 |
| 08-17 | 城厢 | 开机学徒 | 男;18-30岁;初中 | 5000-6000 | 16 |
| 08-17 | 太仓 | 保洁 | 3000-3500 | 10 | |
| 08-17 | 太仓 | 仓库搬运工 | 男;45-60岁 | 6000-6500 | 18 |
| 08-17 | 太仓 | 品检员 | 20-35岁 | 5000-6000 | 20 |


