滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 05-12 | 城厢 | 售后部门 | 25-45岁;高中 | 5000-6000 | 4 |
| 05-12 | 城厢 | 售后部门 | 25-45岁;高中 | 5000-6000 | 11 |
| 05-11 | 城厢 | 售后部门 | 25-45岁;高中 | 5000-6000 | 3 |
| 05-08 | 城厢 | 售后部门 | 25-45岁;高中 | 5000-6000 | 6 |
| 05-08 | 城厢 | 售后部门 | 25-45岁;高中 | 5000-6000 | 2 |
| 05-07 | 城厢 | 售后部门 | 25-45岁;高中 | 5000-6000 | 0 |


