滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 10-31 | 新区 | 设备调试 | 男;中专 | 5500-7500 | 18 |
| 10-31 | 新区 | 电气制线 | 6000-7000 | 1 | |
| 10-31 | 新区 | 来料检工程师 | 男;中专 | 5000-6000 | 5 |
| 10-31 | 新区 | 小组件 | 6000-7000 | 7 | |
| 10-31 | 新区 | IO检查 | 女;中专 | 6000-7000 | 7 |
| 10-31 | 新区 | 装配 | 6000-7500 | 19 | |
| 10-31 | 太仓 | 自动化设备电气设计工程师 | 男;大专 | 9000-12000 | 11 |
| 10-31 | 新区 | 自动化设备机械工艺工程师 | 本科 | 7500-8500 | 10 |
| 10-31 | 新区 | 质量检验员 | [机械/仪表类] [电子信息类] [材料类] [机械设计与制造] [电子信息工程] | 6000-8000 | 10 |
| 10-31 | 太仓 | 非标设备机械设计工程师 | 本科 | 8000-9000 | 12 |
| 10-31 | 新区 | 生产巡检 | 女;中专 | 5500-6500 | 17 |
| 10-31 | 新区 | 数控实习生 | 男;大专 | 5000-8000 | 4 |
| 10-31 | 新区 | CNC技工 | 男;大专 | 6000-8000 | 3 |
| 10-31 | 新区 | 组装操作工 | 女;20-45岁 | 6000-8000 | 7 |
| 10-31 | 新区 | 数控学徒 | 男 | 5500-7000 | 4 |
| 10-30 | 新区 | 质量工程师 | 本科;[机械/仪表类] [电子信息类] [机械设计与制造] [电子信息工程] | 6500-8500 | 16 |


