滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 10-31 | 城厢 | 秩序维护队长/主管 | 男;45岁以下;高中 | 5000-6500 | 86 |
| 10-31 | 陆渡 | 保洁(陆渡地区) | 男;50-66岁 | 2500-3000 | 30 |
| 10-31 | 陆渡 | 运营主管/助理 | 25-35岁;大专 | 5000-6500 | 29 |
| 10-31 | 太仓 | 案场礼宾 | 男;18-35岁;中专 | 6000-7500 | 8 |
| 10-31 | 太仓 | 项目经理 | 50岁以下;大专 | 面议 | 29 |
| 10-31 | 陆渡 | 保安员(陆渡便民中心) | 男;35-50岁;初中 | 4500-5500 | 178 |
| 10-31 | 太仓 | 工程维修电工(高、低压) | 30-60岁 | 5000-5500 | 130 |


