滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 09-29 | 双凤 | 注塑工艺工程师 | 男;23-40岁;本科 | 9000-12000 | 5 |
| 09-29 | 双凤 | 注塑试模技术员 | 男;23-40岁;高中 | 8000-12000 | 12 |
| 09-28 | 双凤 | 客服专员 | 7000-9000 | 15 | |
| 09-28 | 双凤 | 客服专员 | 7000-9000 | 26 | |
| 09-28 | 双凤 | 工程部包装工程师/设计助理 | 男;本科 | 5000-8000 | 5 |
| 09-28 | 双凤 | 研发助理/设计人员 | 男;23-40岁;本科;[机械/仪表类] | 6000-10000 | 13 |
| 09-24 | 双凤 | 仓库班长 | 男;高中 | 8000-9000 | 22 |


