滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 03-23 | 太仓 | 上位机软件工程师 | 本科;[电子信息类] [计算机软件] 计算机相关专业 | 7000-13000 | 0 |
| 03-23 | 城厢 | 机器视觉算法工程师 | 本科;[机械/仪表类] [电子信息类] [其它类] [机械/机电一体化] [计算机软件] [电气工程及自动化] [电子信息工程] [其它] | 20000-30000 | 0 |
| 03-23 | 城厢 | 机器视觉算法工程师 | 本科;[机械/仪表类] [电子信息类] [其它类] [机械/机电一体化] [计算机软件] [电气工程及自动化] [电子信息工程] [其它] | 20000-30000 | 0 |
| 03-23 | 城厢 | 机器视觉算法工程师 | 本科;[机械/仪表类] [电子信息类] [其它类] [机械/机电一体化] [计算机软件] [电气工程及自动化] [电子信息工程] [其它] | 20000-30000 | 1 |
| 03-23 | 太仓 | 上位机软件工程师 | 本科;[电子信息类] [计算机软件] 计算机相关专业 | 7000-13000 | 1 |


