滚动信息:

| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 07-27 | 沙溪 | 业务专员 | 女;20-30岁;中专 | 4000-7000 | 0 |
| 07-27 | 沙溪 | 助理工程师 | 男;22-30岁;大专;机械/仪表类 | 6000-10000 | 119 |
| 07-27 | 沙溪 | 业务助理 | 大专 | 4000-6500 | 54 |
| 07-27 | 沙溪 | 销售工程师 | 25-40岁;高中 | 6000-10000 | 19 |
| 07-27 | 沙溪 | 研发部主管 | 男;30-40岁;本科;机械/仪表类 | 15000-25000 | 14 |
| 07-27 | 沙溪 | 生产文员 | 女;20-30岁;中专 | 4000-6000 | 283 |
| 07-27 | 沙溪 | 生产部助理 | 女;22-30岁;中专 | 4000-6000 | 70 |
| 07-27 | 沙溪 | 生产部主管 | 28-35岁;中专 | 10000-20000 | 40 |
| 07-27 | 沙溪 | 机械设计工程师 | 男;25-40岁;本科;机械/仪表类 | 10000-20000 | 53 |


