滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 03-25 | 城厢 | 数控车工 | 男;25岁以上;中专;机械/仪表类 | 8000-11000 | 19 |
| 03-25 | 科教 | 普工 | 男;25-48岁 | 5000-6000 | 25 |
| 03-25 | 城厢 | 销售跟单 | 女;25岁以上;大专 | 5000-6000 | 62 |
| 03-25 | 科教 | 销售 | 28-45岁;大专;[机械/仪表类] [材料类] [模具设计与制造] [冶金工程] [金属材料工程] [材料化学] | 面议 | 12 |
| 03-25 | 城厢 | 普车车工 | 男 | 6500-9000 | 4 |
| 03-25 | 城厢 | 机加工学徒(CNC、线切割) | 男;20-30岁;中专;[机械/仪表类] [技能类] [机械设计与制造] [机械/机电一体化] [模具设计与制造] | 面议 | 51 |
| 03-25 | 城厢 | 应届生 | 20岁以上;大专;[机械/仪表类] [材料类] [技能类] [机械设计与制造] [机械铸造与液压] [机械/机电一体化] [模具设计与制造] | 4500-5000 | 34 |
| 03-25 | 城厢 | 中走丝线切割 | 男;25-45岁 | 7000-10000 | 5 |
| 03-25 | 城厢 | 锯床工 | 男;18-50岁 | 5000-6500 | 6 |


