滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 04-16 | 太仓 | 采购员 | 男;20-25岁;本科;[机械/仪表类] [材料类] | 7000-10000 | 21 |
| 04-10 | 浮桥 | 生产管培生 | 本科;[机械/仪表类] | 8000-10000 | 14 |
| 04-10 | 港区 | 机械设计工程师 | 22-35岁;本科;机械/仪表类 | 7000-10000 | 83 |
| 04-10 | 港区 | 厂区水电工 | 男;30-50岁 | 6000-6500 | 2 |
| 04-10 | 港区 | 焊接工程师 | 大专;机械/仪表类 | 9000-10000 | 9 |
| 04-10 | 太仓 | 销售专员(市场方向) | 22-35岁;本科 | 7000-8000 | 156 |
| 04-10 | 港区 | 工艺工程师 | 本科;[机械/仪表类] [机械设计与制造] [机械铸造与液压] [工业设计] [过程装备与控制工程] [机械/机电一体化] | 8000-13000 | 28 |
| 04-10 | 港区 | 工装工程师(可招收应届生) | 本科;[机械/仪表类] [机械设计与制造] [机械铸造与液压] [工业设计] [过程装备与控制工程] [机械/机电一体化] | 8000-13000 | 93 |
| 04-10 | 港区 | 机械工程师(应届生) | 20-35岁;本科;[机械/仪表类] | 8000-10000 | 151 |
| 04-10 | 浮桥 | 仓管员 | 男;30-35岁;高中 | 7000-8000 | 446 |
| 04-10 | 港区 | cnc数控操机 | 大专 | 10000-12000 | 13 |
| 04-10 | 港区 | 保安员 | 男;18-50岁;初中 | 5000-6000 | 170 |
| 04-10 | 港区 | 电气工程师(应届生) | 20-35岁;本科;[电子信息类] [电气工程及自动化] | 8000-10000 | 154 |
| 04-10 | 港区 | 保安 | 5000-7000 | 640 | |
| 04-10 | 太仓 | 机械电气类工程师(应届生) | 男;20-25岁;本科;机械/仪表类 | 7000-10000 | 63 |


