滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 09-03 | 港区 | 机械设计工程师 | 22-35岁;本科;机械/仪表类 | 7000-10000 | 97 |
| 09-03 | 港区 | 厂区水电工 | 男;30-50岁 | 6000-6500 | 10 |
| 09-03 | 港区 | 焊接工程师 | 大专;机械/仪表类 | 9000-10000 | 12 |
| 09-03 | 太仓 | 销售专员(市场方向) | 22-35岁;本科 | 7000-8000 | 172 |
| 09-03 | 港区 | 工艺工程师 | 本科;[机械/仪表类] [机械设计与制造] [机械铸造与液压] [工业设计] [过程装备与控制工程] [机械/机电一体化] | 8000-13000 | 37 |
| 09-03 | 港区 | 工装工程师(可招收应届生) | 本科;[机械/仪表类] [机械设计与制造] [机械铸造与液压] [工业设计] [过程装备与控制工程] [机械/机电一体化] | 8000-13000 | 108 |
| 09-03 | 太仓 | 采购员 | 男;20-25岁;本科;[机械/仪表类] [材料类] | 7000-10000 | 76 |
| 09-03 | 港区 | 机械工程师(应届生) | 20-35岁;本科;[机械/仪表类] | 8000-10000 | 173 |
| 09-03 | 浮桥 | 仓管员 | 男;30-35岁;高中 | 7000-8000 | 478 |
| 09-03 | 港区 | cnc数控操机 | 大专 | 13000-15000 | 18 |
| 09-03 | 太仓 | 安全工程师 | 男;28-40岁;本科;环境科学与安全类 | 7000-10000 | 33 |
| 09-03 | 浮桥 | 生产管培生 | 本科;[机械/仪表类] | 8000-10000 | 40 |
| 09-03 | 港区 | 保安 | 5000-7000 | 687 | |
| 09-03 | 港区 | 车床操作工 | 10000-13000 | 22 | |
| 09-03 | 港区 | 机械设计工程师 | 本科;机械/仪表类 | 7000-10000 | 36 |


