滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 06-04 | 太仓 | 采购员 | 男;20-25岁;本科;[机械/仪表类] [材料类] | 7000-10000 | 41 |
| 06-04 | 浮桥 | 仓管员 | 男;30-35岁;高中 | 7000-8000 | 454 |
| 06-04 | 港区 | 保安 | 5000-7000 | 658 | |
| 06-04 | 港区 | 工艺工程师 | 本科;[机械/仪表类] [机械设计与制造] [机械铸造与液压] [工业设计] [过程装备与控制工程] [机械/机电一体化] | 8000-13000 | 31 |
| 06-04 | 港区 | 车床操作工 | 10000-13000 | 17 | |
| 06-04 | 港区 | cnc数控操机 | 大专 | 13000-15000 | 15 |
| 06-04 | 港区 | 机械设计工程师 | 本科;机械/仪表类 | 7000-10000 | 26 |
| 06-04 | 港区 | 机械工程师(应届生) | 20-35岁;本科;[机械/仪表类] | 8000-10000 | 158 |
| 06-04 | 港区 | 焊接工程师 | 大专;机械/仪表类 | 9000-10000 | 9 |


