滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 06-02 | 沙溪 | 火花机操作工 | 13000-15000 | 3 | |
| 06-02 | 沙溪 | 走心机操机学徒 | 男;18岁以上 | 5000-7000 | 8 |
| 06-02 | 沙溪 | 销售 | 男;25-35岁 | 面议 | 30 |
| 06-02 | 沙溪 | 质量储备干部(经理方向) | 22-35岁;大专;[机械/仪表类] [机械设计与制造] [机械/机电一体化] [模具设计与制造] [材料成型及控制工程] | 面议 | 14 |
| 06-02 | 沙溪 | 工艺员 | 女;22-35岁;大专;[机械/仪表类] [机械设计与制造] [机械铸造与液压] [机械/机电一体化] [模具设计与制造] | 4000-5000 | 11 |
| 06-02 | 沙溪 | 工程师(应届生/实习生) | 20-30岁;大专 | 4000-4500 | 73 |
| 06-02 | 沙溪 | 五金产品检验员 | 女;22-40岁;高中 | 5500-7500 | 74 |
| 06-02 | 沙溪 | 项目经理 | 男;25-40岁;大专 | 面议 | 1 |
| 06-02 | 沙溪 | 生产班长 | 初中 | 7000-8500 | 51 |
| 06-02 | 沙溪 | 收料员 | 男;22-45岁;初中 | 6000-7500 | 36 |
| 06-02 | 沙溪 | 走心机操作员 | 男;22-45岁 | 7500-11000 | 3 |
| 06-02 | 沙溪 | 模具钳工 | 10000-13000 | 41 | |
| 06-02 | 双凤 | 质量部检验 | 22-45岁;高中 | 6000-8500 | 29 |
| 06-02 | 沙溪 | 质量工程师 | 22-35岁;大专;[机械/仪表类] [机械设计与制造] [机械/机电一体化] [模具设计与制造] [材料成型及控制工程] | 面议 | 8 |
| 06-02 | 沙溪 | 计划助理 | 22-35岁;大专;[管理类] [经济学类] [其它类] | 4000-6000 | 16 |
| 06-02 | 沙溪 | 生产部检验员 | 18-40岁;初中 | 6000-7500 | 36 |
| 06-02 | 双凤 | 巡检 | 22-45岁;高中 | 6000-8500 | 145 |
| 06-02 | 沙溪 | 生产部 工艺工程师 | 22-45岁;[机械/仪表类] [机械设计与制造] [机械/机电一体化] [模具设计与制造] | 面议 | 10 |
| 06-02 | 沙溪 | 模具设计 | 15000-20000 | 12 | |
| 06-02 | 沙溪 | 电气工程师 | 男;25岁以上;大专 | 6000-12000 | 45 |


