滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 04-17 | 沙溪 | 注塑技术员 | 男;25-45岁;高中;技能类 | 8000-10000 | 43 |
| 04-17 | 沙溪 | 生产部 工艺工程师 | 22-45岁;[机械/仪表类] [机械设计与制造] [机械/机电一体化] [模具设计与制造] | 面议 | 9 |
| 04-17 | 沙溪 | 模具设计 | 15000-20000 | 11 | |
| 04-17 | 沙溪 | 注塑工艺工程师 | 男;25岁以上;本科 | 10000-13000 | 15 |
| 04-17 | 双凤 | 检验员 | 18-40岁 | 6000-7500 | 155 |
| 04-17 | 沙溪 | 工程师(应届生/实习生) | 20-30岁;大专 | 4000-4500 | 64 |
| 04-17 | 沙溪 | 走心机操机 | 6500-8500 | 2 | |
| 04-17 | 沙溪 | 项目部文员 | 20-35岁;大专 | 3500-4000 | 107 |
| 04-17 | 沙溪 | 收料员 | 男;22-45岁;初中 | 6000-7500 | 25 |
| 04-17 | 沙溪 | 走心机操作员 | 男;22-45岁 | 6000-10000 | 2 |
| 04-17 | 沙溪 | 采购助理 | 22-30岁;大专 | 3500-4500 | 130 |
| 04-17 | 沙溪 | 电气维修 | 22-40岁;大专 | 6000-10000 | 27 |
| 04-17 | 沙溪 | 生产部管培生 | 30岁以下;本科 | 4000-7000 | 15 |
| 04-17 | 沙溪 | 火花机操作工 | 13000-15000 | 3 | |
| 04-17 | 双凤 | 巡检 | 22-45岁;高中 | 6000-8500 | 138 |
| 04-17 | 沙溪 | 电气工程师 | 男;25岁以上;大专 | 6000-12000 | 40 |
| 04-17 | 沙溪 | 机械设备维修 | 男;25-45岁 | 面议 | 19 |
| 04-17 | 沙溪 | 销售 | 男;25-35岁 | 面议 | 24 |
| 04-17 | 沙溪 | 检验员 | 女;22-40岁;高中 | 5500-7500 | 51 |
| 04-17 | 沙溪 | 生产班长 | 初中 | 7000-8500 | 44 |


