滚动信息:

| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 05-13 | 新区 | 业务员 | 22-38岁;本科 | 6000-8000 | 10 |
| 05-13 | 新区 | 机械工程师 | 男;40岁以下;大专;机械/仪表类 机械设计、机电一体化 | 面议 | 11 |
| 05-13 | 新区 | 精益生产主管 | 25-40岁;大专;[机械/仪表类] [机械设计与制造] [机械/机电一体化] 人工智能、自动化类 | 13000-20000 | 45 |
| 05-13 | 新区 | 品质检验 | 20-40岁;高中;[机械/仪表类] | 6000-7000 | 20 |
| 05-11 | 新区 | 操作工 | 男;20-35岁;高中 | 7500-8500 | 124 |
| 05-07 | 新区 | 机械工程师 | 男;40岁以下;大专;机械/仪表类 机械设计、机电一体化 | 面议 | 111 |
| 05-06 | 新区 | 业务助理(应届生可报) | 22-35岁;本科 | 5000-6000 | 80 |
| 05-06 | 新区 | 研发助理 | 男;20-40岁;大专 | 5000-5500 | 63 |


