滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 03-04 | 太仓 | 普工 | 女;18-40岁 | 5000-7000 | 0 |
| 03-04 | 新区 | 普工 | 18-42岁 | 5000-6500 | 5 |
| 03-04 | 双凤 | 新湖自行车厂普工 | 18-55岁 | 5000-7000 | 2 |
| 03-04 | 太仓 | 太仓持证焊工 | 20-45岁 | 7000-10000 | 0 |
| 03-04 | 太仓 | 普工 | 18-45岁 | 6500-7500 | 4 |
| 03-04 | 昆山 | 普工 | 男;20-56岁 | 6500-8000 | 0 |
| 03-04 | 浮桥 | 普工 | 18-42岁 | 7000-8000 | 15 |
| 03-04 | 城厢 | 普工 | 18-40岁 | 5000-7000 | 3 |
| 03-04 | 城厢 | 机加工、数控操作工 | 男;18-42岁 | 7000-10000 | 2 |
| 03-04 | 沙溪 | 注塑 加工 | 16-50岁 | 5000-6500 | 3 |
| 03-04 | 城厢 | 三班倒普工 | 5500-6500 | 4 | |
| 03-04 | 城厢 | 新媒体直播运营 | 男;21-26岁;大专 | 面议 | 7 |
| 03-04 | 浮桥 | 浮桥汽配厂普工 | 18-45岁 | 6000-8000 | 1 |
| 03-04 | 城厢 | 太仓长白班小电机厂普工 | 18-45岁 | 6000-8000 | 9 |
| 03-04 | 太仓 | 太仓岳王净化器厂普工 | 男;18-48岁 | 6000-7500 | 1 |
| 03-04 | 太仓 | 普工 | 女;20-40岁 | 5000-7000 | 3 |
| 03-04 | 太仓 | 普工 | 女;20-40岁 | 6000-8000 | 5 |
| 03-03 | 沙溪 | 普工 | 女;23-45岁 | 6000-8000 | 13 |
| 03-03 | 太仓 | 白班叉车工 | 7000-8000 | 51 | |
| 03-03 | 浮桥 | 长白班焊工 | 10000-12000 | 8 |


