滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 12-16 | 浮桥 | 普工 | 18-42岁 | 7000-8000 | 10 |
| 12-16 | 沙溪 | 普工 | 女;23-45岁 | 6000-8000 | 7 |
| 12-16 | 沙溪 | 注塑 加工 | 16-50岁 | 5000-6500 | 2 |
| 12-16 | 昆山 | 普工 | 男;20-55岁 | 5000-6000 | 0 |
| 12-16 | 太仓 | 项目主管 | 28-40岁;大专 | 面议 | 3 |
| 12-16 | 河南 | 普工 | 男 | 6000-7000 | 1 |
| 12-16 | 太仓 | 项目开发人员 | 22-45岁;大专;[管理类] [经济学类] [工商管理] [企业管理] [市场营销] [财政金融] [人力资源管理] | 5000-7000 | 2 |
| 12-16 | 太仓 | 普工 | 女;20-40岁 | 5000-7000 | 3 |
| 12-16 | 太仓 | 普工 | 女;20-40岁 | 6000-8000 | 3 |
| 12-16 | 新区 | 普工 | 18-42岁 | 5000-6500 | 4 |
| 12-16 | 昆山 | 驻场 | 男;18-30岁;大专 | 3500-5000 | 3 |
| 12-16 | 太仓 | 技术工 | 男;20-42岁 | 8000-12000 | 0 |
| 12-16 | 双凤 | 普工 | 女;18-49岁 | 6000-7000 | 3 |
| 12-16 | 双凤 | 普工 | 男;18-45岁 | 7000-8000 | 2 |
| 12-16 | 城厢 | 新媒体直播运营 | 21-45岁;大专 | 面议 | 1 |


