滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 06-01 | 苏州 | 客服管家(苏州区域) | 23-43岁 | 5000-6000 | 1 |
| 06-01 | 港区 | 帮厨(港区) | 50-65岁 | 3000-3000 | 0 |
| 06-01 | 城厢 | 江苏分公司-行政主管 | 6000-7000 | 29 | |
| 06-01 | 太仓 | 客服管家 | 25-40岁 | 4000-6000 | 4 |
| 06-01 | 太仓 | 保洁员(周末双休) | 50-54岁 | 2500-3000 | 5 |
| 06-01 | 太仓 | 物业维修工 | 男;30-57岁;初中 | 4000-5000 | 8 |
| 06-01 | 太仓 | 电工师 | 男;30-58岁;初中 | 4500-5500 | 16 |
| 06-01 | 太仓 | 客服主管 | 28-45岁;大专 | 8000-9000 | 5 |
| 06-01 | 太仓 | 物业经理助理 | 28-45岁;大专 | 8000-9500 | 20 |
| 06-01 | 太仓 | 物业管家 | 25-40岁 | 4500-6000 | 8 |
| 06-01 | 太仓 | 厨师(副厨) | 男;28-55岁;初中 | 5500-6000 | 21 |


