滚动信息:

| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 08-19 | 太仓 | 业务员 | 22-40岁;高中;管理类 销售类 | 面议 | 74 |
| 08-19 | 太仓 | 压铸模具工 | 25-45岁 | 12000-15000 | 64 |
| 08-19 | 双凤 | 工艺工程师 | 男;25-40岁;本科;[机械/仪表类] | 面议 | 1 |
| 08-19 | 双凤 | 普工 | 18-45岁;初中 | 7000-9000 | 921 |
| 08-19 | 太仓 | 质检员 | 20-40岁;高中 | 6000-8000 | 459 |
| 08-19 | 太仓 | 门店导购 | 18-45岁;大专 | 面议 | 4 |
| 08-19 | 双凤 | 喷漆工 | 男;25-45岁;高中;机械/仪表类 | 12000-15000 | 55 |
| 08-19 | 双凤 | CAD制图员 | 22-40岁;中专;机械/仪表类 | 8000-10000 | 320 |
| 08-19 | 太仓 | 销售 | 25-35岁;大专;经济学类 销售类 | 面议 | 48 |
| 08-19 | 双凤 | UG编程工程师 | 男;25-50岁;大专 | 8000-12000 | 1 |
| 08-19 | 双凤 | 售后服务 | 男;20-38岁;高中 | 面议 | 35 |


