滚动信息:
当前用户:用户未登录
【立即登录】 |
【注册帐号】
|
| 您需要先登录求职帐号才能应聘职位!您也可以扫右侧职位二维码在手机端操作! |
职位信息 |
|||
| 职位名称: | 退休统计员 | 月薪水平: | 面议或未公开 |
| 工作性质: | 全职 | 职位类别: | |
| 工作地区: | 太仓港区 | 作息制度: | 双休 |
| 食宿情况: | [午餐] | 招聘人数: | 1人(当前应聘0人) |
| 福利待遇: | |||
| 工作描述: |
1.现场车间进行统计,排号等; 2.实验室产量做统计,质量统计等; 3.熟练使用表格函数,excle表; 4.需要有良好的沟通能力,在现场进行办公。 |
||
应聘要求 |
|||
| 学历要求: | 不限 | 专业类别: | 不限 |
| 详细专业要求: | 不限 | ||
| 适宜性别: | 不限 | 年龄要求: | 50 岁以上 |
| 工作经验: | 不限 | 户籍要求: | 不限 |
| 外语能力: | 不限 | 计算机能力: | 不限 |
| 技能资质: | 不限 | ||
| 其它要求: | 不限 | ||
更多职位信息 |
|||
| 首次录入时间: | 2026-06-18 15:00:02 | ||


