滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 12 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 浮桥 | 太仓服务员 | 5000-6000 | 太仓博大劳务派遣有限公司 | 3 / 1 | ... | 05-11 | |||
| 浮桥 | 太仓冷箱厂保安 | 5500-6500 | 太仓博大劳务派遣有限公司 | 11 / 10 | ... | 05-11 | |||
| 城厢 | 正式工质检 | 5000-7000 | 太仓博大劳务派遣有限公司 | 14 / 10 | ... | 05-09 | |||
| 城厢 | 正式工交五险一金焊工 | 5000-7000 | 太仓博大劳务派遣有限公司 | 1 / 10 | ... | 05-09 | |||
| 太仓 | 长白班坐班 | 6000-8000 | 太仓博大劳务派遣有限公司 | 20-40岁 | 4 / 10 | ... | 05-08 | ||
| 太仓 | 巧克力食品厂 | 6000-7000 | 太仓博大劳务派遣有限公司 | [早餐] [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [提供宿舍] | 20-45岁 | 2 / 1 | ... | 05-08 | |
| 浮桥 | 浮桥管道焊工 | 9500-15000 | 太仓博大劳务派遣有限公司 | [提供工作餐] [伙食补贴] [夜班伙食补贴] [提供宿舍] | 22-45岁 | 0 / 10 | ... | 05-08 | |
| 城厢 | 招聘专员 | 5000-7000 | 太仓博大劳务派遣有限公司 | [社会保险] [差旅补贴] [专业培训] [节假日福利] [员工旅游] [绩效奖金] | 16-35岁;中专 | 7 / 10 | ... | 05-08 | |
| 太仓 | 太仓岳王净化器厂普工 | 6000-7500 | 太仓博大劳务派遣有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] | 男;18-48岁 | 2 / 1 | ... | 05-08 | |
| 太仓 | 太仓持证焊工 | 10000-12000 | 太仓博大劳务派遣有限公司 | [提供工作餐] | 20-45岁 | 3 / 5 | ... | 05-08 | |
| 昆山 | 普工 | 6500-8000 | 太仓博大劳务派遣有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] | 男;20-56岁 | 0 / 4 | ... | 05-08 | |
| 浮桥 | 普工 | 7000-8000 | 太仓博大劳务派遣有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [免费班车] | 18-42岁 | 23 / 10 | ... | 05-08 |
| 当前查询条件下有 12 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


