月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
浏河 | 环境巡检员 | 2000-2500 | 苏州盈凡瑞环境有限公司 | 40-65岁 | 15 / 1 | ... | 04-30 | ||
浏河 | 项目助理 | 3500-4500 | 苏州盈凡瑞环境有限公司 | 男;18-30岁 | 8 / 3 | ... | 04-30 | ||
浏河 | 收运清运员 | 2500-3000 | 苏州盈凡瑞环境有限公司 | 男;50-70岁 | 8 / 1 | ... | 04-30 | ||
浏河 | 拍照员 | 500-1000 | 苏州盈凡瑞环境有限公司 | 20-70岁 | 47 / 1 | ... | 04-30 | ||
浏河 | 村庄保洁员 | 2000-2500 | 苏州盈凡瑞环境有限公司 | 50-70岁 | 14 / 2 | ... | 04-30 |
当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|