滚动信息: 【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年10月29日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-10-29 | 25000-30000元 | 5 / 3 | |
| 2026-10-29 | 15000-20000元 | 1 / 1 | |
| 2026-10-29 | 15000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 15000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2026-10-29 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 7000-12000元 | 1 / 5 | |
| 2026-10-29 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 7000-11000元 | 2 / 1 | |
| 2026-10-29 | 7000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 8000-9000元 | 6 / 1 | |
| 2026-10-29 | 7000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-10-29 | 7000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-10-29 | 5500-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-10-29 | 7000-8000元 | 7 / 1 | |
| 2026-10-29 | 6000-9000元 | 7 / 1 | |
| 2026-10-29 | 5000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-10-29 | 6000-9000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-29 | 6000-9000元 | 0 / 5 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-10-29 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-29 | 6000-9000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-29 | 6000-9000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-29 | 面议或未公开 | 0 / 5 | |
| 2026-10-29 | 5000-6500元 | 0 / 3 | |
| 2026-10-29 | 4500-5000元 | 0 / 3 | |
| 2026-10-29 | 3000-3500元 | 0 / 2 | |
| 2026-10-29 | 5500-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-10-29 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 7000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 4500-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 15000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 15000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-29 | 3000-4000元 | 0 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-10-26 | 面议或未公开 | 0 / 10 | |
| 2026-10-26 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-26 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-26 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-26 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-26 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-26 | 12000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-26 | 7000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-10-26 | 3500-4000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-26 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-10-26 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-10-26 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-10-26 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-10-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-26 | 3500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-26 | 3500-4500元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-26 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-10-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-10-27 | 4500-6000元 | 68 / 1 | |
| 2026-10-26 | 5000-7000元 | 50 / 1 | |
| 2026-10-27 | 4500-5000元 | 45 / 1 | |
| 2026-10-27 | 3000-3500元 | 40 / 1 | |
| 2026-10-27 | 4000-4500元 | 35 / 1 | |
| 2026-10-26 | 4500-5500元 | 32 / 1 | |
| 2026-10-29 | 5000-6000元 | 30 / 1 | |
| 2026-10-29 | 2500-3000元 | 29 / 1 | |
| 2026-10-26 | 5000-9000元 | 27 / 1 | |
| 2026-10-26 | 6000-7000元 | 27 / 1 | |
| 2026-10-26 | 4500-5500元 | 27 / 1 | |
| 2026-10-26 | 5500-7000元 | 26 / 1 | |
| 2026-10-28 | 6500-7500元 | 26 / 1 | |
| 2026-10-26 | 6000-8000元 | 24 / 1 | |
| 2026-10-27 | 4000-4500元 | 24 / 1 | |
| 2026-10-26 | 5500-8000元 | 21 / 1 | |
| 2026-10-28 | 6500-7500元 | 20 / 1 | |
| 2026-10-26 | 5000-5500元 | 20 / 1 | |
| 2026-10-28 | 4500-5000元 | 58 / 3 | |
| 2026-10-28 | 6000-6000元 | 18 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-10-12 | 8000-12000元 | 17 / 1 | |
| 2021-11-11 | 6500-10000元 | 103 / 1 | |
| 2026-10-20 | 5000-5500元 | 8 / 2 | |
| 2025-08-01 | 6000-9000元 | 184 / 1 | |
| 2026-09-17 | 面议或未公开 | 6 / 1 | |
| 2026-10-23 | 8000-12000元 | 9 / 1 | |
| 2021-09-16 | 9000-12000元 | 74 / 2 | |
| 2026-09-10 | 7000-8500元 | 60 / 12 | |
| 2026-10-19 | 9000-12000元 | 1 / 35 | |
| 2026-10-28 | 6000-8000元 | 11 / 1 | |
| 2026-10-19 | 5500-6000元 | 17 / 1 | |
| 2026-10-20 | 6000-6500元 | 12 / 15 | |
| 2026-10-26 | 4000-5500元 | 4 / 2 | |
| 2021-06-25 | 5000-7000元 | 24 / 2 | |
| 2026-08-14 | 4500-5000元 | 8 / 1 | |
| 2026-02-24 | 7000-9000元 | 16 / 2 | |
| 2026-05-29 | 15000-20000元 | 13 / 2 | |
| 2026-10-29 | 3000-3000元 | 3 / 1 | |
| 2026-09-17 | 6000-12000元 | 8 / 1 | |
| 2026-10-25 | 4000-8000元 | 2 / 2 |


