滚动信息:| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | |
| 501 | 交通部长江航运公安局 | 九江分局 | 办公室科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、网络安全与执法 |
| 502 | 交通部长江航运公安局 | 九江分局 | 派出所科员 | 大专或本科 | 公安学类、公安技术类,公安类专业(专科) |
| 503 | 交通部长江航运公安局 | 九江分局 | 派出所科员 | 本科及以上 | 公安学类、法学及相关专业 |
| 504 | 交通部长江航运公安局 | 九江分局 | 派出所科员 | 大专及以上 | 法学、公安学类、公安技术类、海洋工程类、化学类、通信工程、计算机科学与技术、汉语言文学、秘书学 |
| 505 | 交通部长江航运公安局 | 安庆分局 | 法制科科员 | 本科及以上 | 法学 |
| 506 | 交通部长江航运公安局 | 安庆分局 | 办公室科员 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学 |
| 507 | 交通部长江航运公安局 | 安庆分局 | 刑事侦查支队科员 | 大专或本科 | 侦查学、经济犯罪侦查、刑事科学技术,侦查 |
| 508 | 交通部长江航运公安局 | 安庆分局 | 治安管理支队科员、派出所科员 | 大专或本科 | 公安学类、公安技术类,公安类专业(专科) |
| 509 | 交通部长江航运公安局 | 芜湖分局 | 办公室科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、网络安全与执法 |
| 510 | 交通部长江航运公安局 | 芜湖分局 | 办公室或政治处科员 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学 |
| 511 | 交通部长江航运公安局 | 芜湖分局 | 装备财务科科员 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学 |
| 512 | 交通部长江航运公安局 | 芜湖分局 | 刑事侦查支队科员 | 大专或本科 | 侦查学、经济犯罪侦查、刑事科学技术,侦查 |
| 513 | 交通部长江航运公安局 | 芜湖分局 | 刑事侦查支队科员 | 本科及以上 | 法医学 |
| 514 | 交通部长江航运公安局 | 芜湖分局 | 派出所科员 | 大专或本科 | 公安学类、公安技术类,公安类专业(专科) |
| 515 | 交通部长江航运公安局 | 芜湖分局 | 派出所科员 | 本科及以上 | 公安学类、法学及相关专业 |
| 516 | 交通部长江航运公安局 | 南京分局 | 装备财务科科员 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学 |
| 517 | 交通部长江航运公安局 | 南京分局 | 刑事侦查支队科员 | 本科及以上 | 侦查学、经济犯罪侦查、刑事科学技术 |
| 518 | 交通部长江航运公安局 | 南京分局 | 治安管理支队科员、派出所科员 | 大专或本科 | 公安学类、公安技术类,公安类专业(专科) |
| 519 | 交通部长江航运公安局 | 镇江分局 | 派出所科员 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学 |
| 520 | 交通部长江航运公安局 | 镇江分局 | 派出所科员 | 大专或本科 | 公安学类、公安技术类,公安类专业(专科) |
| 521 | 交通部长江航运公安局 | 镇江分局 | 派出所科员 | 本科及以上 | 公安学类、法学及相关专业 |
| 522 | 交通部长江航运公安局 | 镇江分局 | 派出所科员 | 大专及以上 | 法学、公安学类、公安技术类、海洋工程类、化学类、通信工程、计算机科学与技术、汉语言文学、秘书学 |
| 523 | 交通部长江航运公安局 | 苏州分局 | 办公室或政治处科员 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学 |
| 524 | 交通部长江航运公安局 | 苏州分局 | 刑事侦查支队科员 | 本科及以上 | 侦查学、经济犯罪侦查、刑事科学技术 |
| 525 | 交通部长江航运公安局 | 苏州分局 | 水上消防支队科员 | 本科及以上 | 灭火救援、火灾勘查、消防监督、消防工程、应用化学 |
| 526 | 交通部长江航运公安局 | 苏州分局 | 派出所科员 | 本科及以上 | 法学、公安学类、公安技术类 |
| 527 | 交通部长江航运公安局 | 苏州分局 | 派出所科员 | 本科及以上 | 公安学类、法学及相关专业 |
| 528 | 交通部长江航运公安局 | 南通分局 | 办公室或政治处科员 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学 |
| 529 | 交通部长江航运公安局 | 南通分局 | 南通分局科员 | 本科及以上 | 船舶与海洋工程、船舶电子电气工程、轮机工程 |
| 530 | 交通部长江航运公安局 | 南通分局 | 刑事侦查支队科员 | 本科(仅限本科) | 法医学、刑事科学技术 |
| 531 | 交通部长江航运公安局 | 南通分局 | 派出所科员 | 大专及以上 | 法学、公安学类、公安技术类、海洋工程类、化学类、通信工程、计算机科学与技术、汉语言文学、秘书学 |
| 532 | 交通部长江航运公安局 | 南通分局 | 派出所科员 | 大专或本科 | 公安学类、公安技术类,公安类专业(专科) |
| 533 | 交通部长江航运公安局 | 上海分局 | 办公室或政治处科员 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学 |
| 534 | 交通部长江航运公安局 | 上海分局 | 上海分局科员 | 本科及以上 | 船舶与海洋工程、船舶电子电气工程、轮机工程 |
| 535 | 交通部长江航运公安局 | 上海分局 | 刑事侦查支队科员 | 本科及以上 | 法医学 |
| 536 | 交通部长江航运公安局 | 上海分局 | 派出所科员 | 本科及以上 | 英语 |
| 537 | 交通部长江航运公安局 | 上海分局 | 派出所科员 | 本科及以上 | 法学、公安学类、公安技术类及相关专业 |
| 538 | 司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区科员 | 本科(仅限本科) | 监狱学、法学、法律 |
| 539 | 司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区科员 | 本科(仅限本科) | 管理学 |
| 540 | 司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 |
| 541 | 司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区科员 | 本科及以上 | 教育学 |
| 542 | 司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区科员 | 本科及以上 | 中文 |
| 543 | 司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 女犯监区科员 | 本科(仅限本科) | 监狱学、法学、法律 |
| 544 | 司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 女犯监区科员 | 本科(仅限本科) | 管理学 |
| 545 | 司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 女犯监区科员 | 本科(仅限本科) | 中文 |
| 546 | 四川测绘地理信息局 | 四川测绘地理信息局 | 办公室科员 | 本科及以上 | 中文、测绘 |
| 547 | 四川测绘地理信息局 | 四川测绘地理信息局 | 质量技术监督处科员 | 本科及以上 | 测绘 |
| 548 | 四川测绘地理信息局 | 四川测绘地理信息局 | 基建装备处科员 | 本科及以上 | 测绘、计算机 |
| 549 | 四川测绘地理信息局 | 四川测绘地理信息局 | 人事处科员 | 本科及以上 | 测绘 |
| 550 | 黑龙江测绘地理信息局 | 黑龙江测绘地理信息局 | 机关党委主任科员及以下 | 本科(仅限本科) | 地理信息系统 |
| 551 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计业务处主任科员以下职位 | 研究生(仅限硕士) | 会计、财政、税收、金融专业 |
| 552 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计业务处主任科员以下职位 | 本科及以上 | 会计 |
| 553 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计署京津冀特派员办事处 | 计算机审计处主任科员以下职位 | 研究生(仅限硕士) | 计算机应用技术专业 |
| 554 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 财政审计处主任科员以下职位 | 研究生(硕士)及以上 | 财政 |
| 555 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 金融审计处主任科员以下职位 | 研究生(硕士)及以上 | 金融 |
| 556 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 法规处主任科员以下职位 | 本科及以上 | 金融 |
| 557 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 固定资产投资审计处主任科员以下职位 | 研究生(硕士)及以上 | 工程 |
| 558 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 社会保障审计处主任科员以下职位 | 研究生(硕士)及以上 | 会计学 |
| 559 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 计算机审计处主任科员以下职位 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机 |
| 560 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计业务处副主任科员及以下职位 | 研究生(仅限硕士) | 会计、审计、财务管理、财政、金融、海关、保险、证券、经济学、土木工程、水利工程(农田水利方向) |
| 561 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计业务处副主任科员及以下职位 | 研究生(仅限硕士) | 计算机专业 |
| 562 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计业务处副主任科员及以下职位 | 本科及以上 | 计算机专业 |
| 563 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计业务处科员 | 本科(仅限本科) | 会计学、审计学 |
| 564 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计业务处副主任科员 | 研究生(仅限硕士) | 计算机 |
| 565 | 审计署驻南京特派员办事处 | 审计署驻南京特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机科学与技术 |
| 566 | 审计署驻南京特派员办事处 | 审计署驻南京特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 研究生(仅限硕士) | 会计 |
| 567 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 计算机审计处主任科员以下职位 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机软件与理论、计算机应用技术 |
| 568 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 机关党委主任科员以下职位 | 本科及以上 | 新闻学、汉语言文学、应用语言学 |
| 569 | 审计署驻广州特派员办事处 | 审计署驻广州特派员办事处 | 审计业务处室主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 会计学 |
| 570 | 审计署驻广州特派员办事处 | 审计署驻广州特派员办事处 | 审计业务处室主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 财政学 |
| 571 | 审计署驻广州特派员办事处 | 审计署驻广州特派员办事处 | 审计业务处室主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 计算机科学与技术 |
| 572 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下(一) | 研究生(仅限博士) | 财政、金融及相关专业 |
| 573 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下(二) | 研究生(硕士)及以上 | 会计专业 |
| 574 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下(三) | 研究生(硕士)及以上 | 计算机专业 |
| 575 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下(四) | 研究生(硕士)及以上 | 环境工程相关专业 |
| 576 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下(五) | 研究生(仅限硕士) | 土木工程、工民建专业 |
| 577 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下(六) | 研究生(仅限硕士) | 法律专业 |
| 578 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下(七) | 本科及以上 | 会计专业 |
| 579 | 审计署驻西安特派员办事处 | 审计署驻西安特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下职位 | 研究生(硕士)及以上 | 金融学 |
| 580 | 审计署驻西安特派员办事处 | 审计署驻西安特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下职位 | 研究生(硕士)及以上 | 法学(经济法) |
| 581 | 审计署驻西安特派员办事处 | 审计署驻西安特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下职位 | 研究生(硕士)及以上 | 工程管理、土木工程 |
| 582 | 审计署驻西安特派员办事处 | 审计署驻西安特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下职位 | 本科及以上 | 会计、审计 |
| 583 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 国民经济学、区域经济学、财政学、金融学 |
| 584 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 |
| 585 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 本科及以上 | 工程管理、工程造价、土木工程 |
| 586 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 本科及以上 | 财经类专业、中文、新闻学、哲学 |
| 587 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处副主任科员或主任科员 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机 |
| 588 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处副主任科员或主任科员 | 研究生(硕士)及以上 | 工程管理,土木工程、交通工程 |
| 589 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处副主任科员或主任科员 | 研究生(硕士)及以上 | 审计、会计、财务管理 |
| 590 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处科员或副主任科员 | 本科及以上 | 审计、会计、财务管理 |
| 591 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处副主任科员或主任科员 | 研究生(硕士)及以上 | 法律 |
| 592 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处副主任科员或主任科员 | 研究生(硕士)及以上 | 金融 |
| 593 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处副主任科员或主任科员 | 研究生(硕士)及以上 | 财政 |
| 594 | 审计署驻成都特派员办事处 | 审计署驻成都特派员办事处 | 计算机审计处主任科员及以下职位 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机科学与技术 |
| 595 | 审计署驻成都特派员办事处 | 审计署驻成都特派员办事处 | 法规处主任科员及以下职位 | 研究生(硕士)及以上 | 经济法学、民商法学 |
| 596 | 审计署驻成都特派员办事处 | 审计署驻成都特派员办事处 | 财政、金融审计处主任科员及以下职位 | 研究生(硕士)及以上 | 财政学、金融学 |
| 597 | 审计署驻成都特派员办事处 | 审计署驻成都特派员办事处 | 社保、外资运用审计处主任科员及以下职位 | 本科及以上 | 会计学、审计 |
| 598 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 工民建、土木工程 |
| 599 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机专业 |
| 600 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 会计、审计、财政、税务、金融、经济学 |
| 当前查询共11430条记录,每页100条,当前第 6 / 115 页 |
|
|
|
|


