滚动信息:| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | |
| 201 | 商务部 | 人事司等(详见备注) | 英语二 | 本科及以上 | 法律(仅限经济法、国际经济法、国际商法、国际法、民商法、竞争法、国际关系、国际政治专业) |
| 202 | 商务部 | 条法司等(详见备注) | 法律类 | 本科及以上 | 法律(仅限经济法、国际经济法、国际商法、国际法、民商法、竞争法、国际关系、国际政治专业) |
| 203 | 商务部 | 综合司等(详见备注) | 经济类 | 本科及以上 | 经济(含经济、财会、金融、贸易、管理等专业) |
| 204 | 商务部 | 办公厅等(详见备注) | 复合类 | 研究生(硕士)及以上 | 复合(本科为理工类专业,硕士以上为经济类专业) |
| 205 | 商务部 | 办公厅、市场建设司、外资司 | 理工类 | 本科及以上 | 理工(仅限计算机、信息工程专业) |
| 206 | 商务部 | 人事司、援外司、欧洲司 | 法语 | 本科及以上 | 法语 |
| 207 | 商务部 | 援外司、欧洲司 | 俄语 | 本科及以上 | 俄语 |
| 208 | 商务部 | 欧洲司 | 波兰语 | 本科及以上 | 波兰语 |
| 209 | 商务部 | 欧洲司 | 德语 | 本科及以上 | 德语 |
| 210 | 商务部 | 亚洲司 | 越南语 | 本科及以上 | 越南语 |
| 211 | 商务部 | 市场建设司 | 经济类 | 本科及以上 | 经济(含经济、财会、金融、贸易、管理等专业) |
| 212 | 文化部 | 办公厅 | 办公室(信访办公室)主任科员以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、经济学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、行政管理 |
| 213 | 文化部 | 办公厅 | 新闻信息处主任科员以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、经济学类、社会学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类 |
| 214 | 文化部 | 办公厅 | 督查处主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 中国语言文学类、历史学类、经济学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、社会学类、行政管理 |
| 215 | 文化部 | 人事司 | 办公室主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 哲学类、历史学类、中国语言文学类、心理学类、计算机类、公共管理类、人力资源管理 |
| 216 | 文化部 | 财务司 | 办公室主任科员以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、公共事业管理、行政管理 |
| 217 | 文化部 | 公共文化司 | 群众文化活动指导处主任科员以下 | 本科或研究生(硕士) | 哲学类、经济学类、公共管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 |
| 218 | 文化部 | 对外文化联络局 | 英语 | 本科及以上 | 英语 |
| 219 | 文化部 | 对外文化联络局 | 对外文化贸易处主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 本科为英语专业;硕士为国际贸易学专业 |
| 220 | 文化部 | 对外文化联络局 | 蒙古语 | 本科及以上 | 蒙古语 |
| 221 | 文化部 | 对外文化联络局 | 日语 | 本科及以上 | 日语 |
| 222 | 文化部 | 对外文化联络局 | 法语 | 本科及以上 | 法语 |
| 223 | 文化部 | 对外文化联络局 | 西班牙语 | 本科及以上 | 西班牙语 |
| 224 | 文化部 | 对外文化联络局 | 阿拉伯语 | 本科及以上 | 阿拉伯语 |
| 225 | 文化部 | 对外文化联络局 | 德语 | 本科及以上 | 德语 |
| 226 | 文化部 | 离退休干部局 | 政治待遇处主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、哲学类 |
| 227 | 文化部 | 离退休干部局 | 财务处主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计学 |
| 228 | 中国人民银行 | 业务司局一 | 主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 英语 |
| 229 | 中国人民银行 | 业务司局二 | 主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 世界经济、国际金融、计量经济学、数量经济学、金融工程 |
| 230 | 中国人民银行 | 业务司局三 | 主任科员以下 | 研究生(仅限博士) | 国际金融、金融学、金融工程、货币银行学、数量经济、计量经济、西方经济、世界经济、宏观经济、产业经济 |
| 231 | 中国人民银行 | 业务司局四 | 主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 国际金融、金融学、金融工程、货币银行学、数量经济、计量经济、西方经济、世界经济、宏观经济、产业经济 |
| 232 | 中国人民银行 | 业务司局五 | 主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 经济法、民商法、行政法 |
| 233 | 中国人民银行 | 业务司局六 | 主任科员以下 | 研究生(仅限博士) | 会计学 |
| 234 | 中国人民银行 | 业务司局七 | 主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 建筑学 |
| 235 | 中国人民银行 | 业务司局八 | 主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机应用、信息安全、软件工程、信息与计算机科学 |
| 236 | 审计署 | 业务司局一 | 政府审计 | 研究生(硕士)及以上 | 会计学或审计学 |
| 237 | 审计署 | 业务司局二 | 政府审计 | 研究生(硕士)及以上 | 财政学 |
| 238 | 审计署 | 业务司局三 | 政府审计 | 研究生(硕士)及以上 | 金融学 |
| 239 | 审计署 | 业务司局四 | 政府审计 | 研究生(硕士)及以上 | 土木工程 |
| 240 | 审计署 | 业务司局五 | 政府审计 | 研究生(硕士)及以上 | 财经类、管理类或工程类 |
| 241 | 国家税务总局 | 业务司局一 | 主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际贸易学、统计学、工商管理、会计学、企业管理、技术经济及管理 |
| 242 | 国家税务总局 | 业务司局二 | 主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 经济学、财政学、税务、金融学、国际贸易学、统计学、工商管理、会计学、企业管理、技术经济及管理 |
| 243 | 国家税务总局 | 业务司局三 | 主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 |
| 244 | 国家税务总局 | 业务司局四 | 主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、文艺学、新闻学、传播学 |
| 245 | 国家税务总局 | 业务司局五 | 主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 统计学、数量经济学、计算数学、应用数学、概率论与数理统计 |
| 246 | 国家税务总局 | 业务司局六 | 主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 法学、法学理论、宪法学与行政法学、民商法学、经济法学、国际法学、法律 |
| 247 | 国家税务总局 | 业务司局七 | 主任科员以下 | 本科及以上 | 财经类、管理类、计算机类 |
| 248 | 中国民用航空局 | 综合司 | 研究室主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 |
| 249 | 中国民用航空局 | 发展计划司 | 投资管理处主任科员及以下 | 本科及以上 | 交通工程(民航方向)、电气工程 |
| 250 | 中国民用航空局 | 财务司 | 审计监督处综合工作主任科员 | 研究生(仅限硕士) | 财政金融、工商管理(本科专业限于财政金融) |
| 251 | 中国民用航空局 | 运输司 | 综合业务处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 法律学或社会学或民航运输管理专业 |
| 252 | 中国民用航空局 | 公安局 | 一处(空防安全处)主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 |
| 253 | 中国民用航空局 | 公安局 | 空警总队综合处主任科员及以下 | 研究生(仅限硕士) | 汉语言文学,法学,政治学与行政学,哲学 |
| 254 | 中国民用航空局 | 公安局 | 空警总队财务处主任科员及以下 | 本科(仅限本科) | 会计学 |
| 255 | 中国民用航空局 | 民航工会 | 办公室科员 | 本科及以上 | 经济、财会 |
| 256 | 中国民用航空局 | 民航工会 | 组织宣传部科员 | 研究生(硕士)及以上 | 文科 |
| 257 | 中国民用航空局 | 政策法规司 | 法规处副主任科员 | 研究生(硕士)及以上 | 行政法、国际法及法律硕士(法学) |
| 258 | 中国民用航空局 | 人事科教司 | 培训教育处主任科员及以下 | 研究生(仅限硕士) | 航空宇航科学与技术类相关专业 |
| 259 | 国家体育总局 | 政策法规司 | 法规处法律事务工作主任科员以下 | 本科及以上 | 体育哲学社会科学类专业(体育教育专业除外) |
| 260 | 国家体育总局 | 人事司 | 运动员保障处综合管理主任科员以下 | 本科及以上 | 管理、中文、法律 |
| 261 | 国家体育总局 | 对外联络司 | 国际组织处外事管理主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 英语 |
| 262 | 国家体育总局 | 对外联络司 | 国际交流处外事管理主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 英语 |
| 263 | 国家体育总局 | 宣传司 | 新闻处综合管理主任科员以下 | 本科及以上 | 管理、新闻 |
| 264 | 国家体育总局 | 离退休干部局 | 综合一处综合管理主任科员以下 | 本科及以上 | 管理 |
| 265 | 国家工商行政管理总局 | 办公厅 | 财务处主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、审计或会计学 |
| 266 | 国家工商行政管理总局 | 办公厅 | 文书档案处主任科员及以下 | 本科及以上 | 档案学 |
| 267 | 国家工商行政管理总局 | 法规司 | 法规处主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 |
| 268 | 国家工商行政管理总局 | 反垄断与反不正当竞争执法局 | 反不正当竞争处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 经济法、国际经济法或民商法 |
| 269 | 国家工商行政管理总局 | 反垄断与反不正当竞争执法局 | 反垄断法律指导处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 产业经济学或西方经济学 |
| 270 | 国家工商行政管理总局 | 市场规范管理司 | 网络商品交易监管处主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 |
| 271 | 国家工商行政管理总局 | 市场规范管理司 | 网络商品交易监管处主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子商务 |
| 272 | 国家工商行政管理总局 | 企业注册局 | 信息和企业信用分类管理处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 经济学 |
| 273 | 国家工商行政管理总局 | 企业注册局 | 信息和企业信用分类管理处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 统计学 |
| 274 | 国家林业局 | 办公室 | 督查处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 中国语言文学(语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学方向) |
| 275 | 国家林业局 | 造林绿化管理司 | 经济林与花卉管理处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 农林经济管理、公共管理、果树学 |
| 276 | 国家食品药品监督管理总局 | 办公厅 | 文电处主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 行政管理、档案管理、食品科学与工程、药学、公共卫生、药事管理 |
| 277 | 国家食品药品监督管理总局 | 法制司 | 法规二处主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 法学 |
| 278 | 国家食品药品监督管理总局 | 食品安全监管一司 | 监管四处主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 食品科学与工程、法学类相关专业 |
| 279 | 国家食品药品监督管理总局 | 食品安全监管二司 | 监管二处主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 食品科学与工程、公共卫生、法学等相关专业 |
| 280 | 国家食品药品监督管理总局 | 食品安全监管三司 | 监管一处主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 食品科学与工程、公共卫生相关专业 |
| 281 | 国家食品药品监督管理总局 | 药品化妆品注册管理司(中药民族药监管司) | 中药民族药处主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 医学、药学、药事管理 |
| 282 | 国家食品药品监督管理总局 | 医疗器械注册管理司 | 研究监督处主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 医学、生物医学工程相关专业 |
| 283 | 国家食品药品监督管理总局 | 药品化妆品监管司 | 特殊药品监管处主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 医学、药学 |
| 284 | 国家食品药品监督管理总局 | 稽查局 | 稽查三处主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 医学、药学、生物医学工程等相关专业 |
| 285 | 国家食品药品监督管理总局 | 应急管理司 | 应急指导处主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 食品科学与工程、药学、公共卫生、药事管理等相关专业 |
| 286 | 国家食品药品监督管理总局 | 科技和标准司 | 检验机构指导处主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 食品科学与工程、医学、药学等相关专业 |
| 287 | 国家食品药品监督管理总局 | 离退休干部局 | 组织宣传处主任科员以下 | 本科及以上 | 行政管理、医学、公共卫生、药事管理等相关专业 |
| 288 | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 国际合作司 | 国际合作司工作人员 | 研究生(硕士)及以上 | 英语 |
| 289 | 国家旅游局 | 规划财务司 | 资产管理处主任科员 | 研究生(仅限博士) | 财政学或会计学 |
| 290 | 国家旅游局 | 监督管理司 | 质量监督处科员 | 本科或研究生(硕士) | 法律或经济管理 |
| 291 | 国家旅游局 | 人事司 | 劳动工资处科员 | 本科或研究生(硕士) | 企业管理、经济管理或人力资源管理 |
| 292 | 国家宗教事务局 | 办公室 | 主任科员以下 | 本科及以上 | 文、史、哲 |
| 293 | 国家宗教事务局 | 办公室 | 主任科员以下 | 本科及以上 | 文史哲 |
| 294 | 国家宗教事务局 | 政策法规司 | 主任科员及以下 | 研究生(仅限硕士) | 法学 |
| 295 | 国家宗教事务局 | 业务司 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 文、史、哲 |
| 296 | 国家宗教事务局 | 业务三司 | 主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 阿拉伯语、宗教学、民族学、历史学、哲学 |
| 297 | 国家机关事务管理局 | 财务管理司 | 经费处主任科员及以下 | 研究生(仅限博士) | 财政学、财务管理、会计学 |
| 298 | 国家机关事务管理局 | 财务管理司 | 社会保障处主任科员及以下 | 研究生(仅限硕士) | 社会保障、财务管理 |
| 299 | 国家机关事务管理局 | 财务管理司服务司审计室 | 机关财务处物财处审计二处主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 |
| 300 | 国家机关事务管理局 | 资产管理司 | 行政资产处主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计 |
| 当前查询共11430条记录,每页100条,当前第 3 / 115 页 |
|
|
|
|


