滚动信息:| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | |
| 11101 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 咸宁银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11102 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 咸宁银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科及以上 | 会计 |
| 11103 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 咸宁银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机 |
| 11104 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 恩施银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11105 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 恩施银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机 |
| 11106 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 随州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11107 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 随州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 统计 |
| 11108 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 随州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机 |
| 11109 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 大冶监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11110 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 阳新监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11111 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 阳新监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11112 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 丹江口监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11113 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 石首监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11114 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 宜都监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11115 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 兴山监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11116 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 京山监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11117 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 沙洋监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11118 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 宜城监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11119 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 云梦监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11120 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 安陆监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11121 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 武穴监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11122 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 罗田监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11123 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 英山监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11124 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 鹤峰监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11125 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 咸丰监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11126 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 广水监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11127 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 广水监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11128 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 金融 |
| 11129 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 湘潭银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融 |
| 11130 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 株洲银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融 |
| 11131 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 岳阳银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 金融 |
| 11132 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融 |
| 11133 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法律 |
| 11134 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 邵阳银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融 |
| 11135 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 益阳银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融 |
| 11136 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 常德银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融 |
| 11137 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 常德银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法律 |
| 11138 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 常德银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融 |
| 11139 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 娄底银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融 |
| 11140 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 娄底银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融 |
| 11141 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 怀化银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融 |
| 11142 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 郴州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融 |
| 11143 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 郴州银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法律 |
| 11144 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 湘西银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融 |
| 11145 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 张家界银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机 |
| 11146 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 张家界银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融 |
| 11147 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 珠海银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11148 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 珠海银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融、经济 |
| 11149 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 珠海银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 会计、审计、财务管理 |
| 11150 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 珠海银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 中文 |
| 11151 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 珠海银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 人力资源管理 |
| 11152 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 珠海银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 统计 |
| 11153 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 汕头银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11154 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 汕头银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计、审计、财务管理 |
| 11155 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 汕头银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11156 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11157 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计、审计、财务管理 |
| 11158 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11159 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 潮州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11160 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 潮州银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计、财务 |
| 11161 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 潮州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机应用技术 |
| 11162 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 韶关银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 统计 |
| 11163 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 韶关银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11164 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 河源银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11165 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 河源银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计、审计 |
| 11166 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 梅州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11167 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 梅州银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计、审计、财务管理 |
| 11168 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 梅州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11169 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 惠州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11170 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 惠州银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计、审计、财务管理 |
| 11171 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 惠州银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 法律 |
| 11172 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 惠州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 统计 |
| 11173 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 惠州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11174 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 汕尾银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计、审计、财务管理 |
| 11175 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 汕尾银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 法律 |
| 11176 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 汕尾银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11177 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 东莞银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11178 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 东莞银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 法律 |
| 11179 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 中山银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 中文 |
| 11180 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 中山银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11181 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 江门银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11182 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 佛山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11183 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 湛江银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11184 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 湛江银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11185 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 茂名银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11186 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 茂名银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计、审计、财务管理 |
| 11187 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 茂名银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11188 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 清远银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11189 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 清远银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计、审计、财务管理 |
| 11190 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 肇庆银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融、经济 |
| 11191 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 肇庆银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计、审计、财务管理 |
| 11192 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 肇庆银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 法律 |
| 11193 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 肇庆银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11194 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 云浮银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11195 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 云浮银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计、审计、财务管理 |
| 11196 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 云浮银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11197 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 南雄监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11198 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 兴宁监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11199 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 鹤山监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11200 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 鹤山监管办事处 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计、审计、财务管理 |
| 当前查询共11430条记录,每页100条,当前第 112 / 115 页 |
|
|
|
|


