滚动信息:| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | |
| 11001 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融 |
| 11002 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 会计 |
| 11003 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 银监局机关 | 计算机部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 计算机软件 |
| 11004 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 淄博银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融 |
| 11005 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 淄博银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 会计 |
| 11006 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 淄博银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 经济法 |
| 11007 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 淄博银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 统计学、数理统计 |
| 11008 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 淄博银监分局 | 计算机部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机软件 |
| 11009 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 枣庄银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11010 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 枣庄银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计 |
| 11011 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 东营银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11012 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 东营银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计 |
| 11013 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 东营银监分局 | 计算机部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 计算机软件 |
| 11014 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 烟台银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融 |
| 11015 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 潍坊银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计 |
| 11016 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 潍坊银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11017 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 潍坊银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 经济法、民商法 |
| 11018 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 威海银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融 |
| 11019 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 济宁银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11020 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 济宁银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计 |
| 11021 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 泰安银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11022 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 日照银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科或研究生(硕士) | 金融 |
| 11023 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 日照银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 经济法、行政法 |
| 11024 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 临沂银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融 |
| 11025 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 临沂银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11026 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 德州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 会计 |
| 11027 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 德州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融 |
| 11028 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 滨州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11029 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 滨州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 统计学、数理统计 |
| 11030 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 聊城银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 会计 |
| 11031 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 聊城银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融 |
| 11032 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 菏泽银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 金融、经济 |
| 11033 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下。 | 研究生(硕士)及以上 | 金融 |
| 11034 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 银监局机关 | 统计信息部门主任科员以下。 | 研究生(硕士)及以上 | 统计 |
| 11035 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 银监局机关辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11036 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 开封银监分局 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11037 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 开封银监分局 | 法规部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 法律 |
| 11038 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 开封银监分局辖内监管办事处 | 综合管理部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 财务会计 |
| 11039 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 洛阳银监分局 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11040 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 洛阳银监分局 | 综合管理部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 财务会计 |
| 11041 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 洛阳银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11042 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 洛阳银监分局辖内监管办事处 | 综合管理部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 财务会计 |
| 11043 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 平顶山银监分局 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11044 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 安阳银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11045 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 鹤壁银监分局 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11046 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 新乡银监分局 | 监管部门主任科员以下。 | 研究生(仅限硕士) | 金融 |
| 11047 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 新乡银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11048 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 新乡银监分局辖内监管办事处 | 综合管理部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 财务会计 |
| 11049 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 焦作银监分局 | 法规部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 法律 |
| 11050 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 焦作银监分局 | 统计信息部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11051 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 焦作银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11052 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 濮阳银监分局 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11053 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 濮阳银监分局 | 综合管理部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 财务会计 |
| 11054 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 许昌银监分局 | 综合管理部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 财务会计 |
| 11055 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 许昌银监分局 | 法规部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 法律 |
| 11056 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 漯河银监分局 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11057 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 漯河银监分局 | 统计信息部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11058 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 三门峡银监分局 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11059 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 南阳银监分局 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11060 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 南阳银监分局 | 法规部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 法律 |
| 11061 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 南阳银监分局 | 统计信息部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11062 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 南阳银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11063 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 商丘银监分局 | 综合管理部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 财务会计 |
| 11064 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 商丘银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11065 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 商丘银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11066 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 商丘银监分局辖内监管办事处 | 综合管理部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 财务会计 |
| 11067 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 信阳银监分局 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11068 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 信阳银监分局 | 统计信息部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 统计 |
| 11069 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 信阳银监分局辖内监管办事处 | 综合管理部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 财务会计 |
| 11070 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 信阳银监分局辖内监管办事处 | 法规部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 法律 |
| 11071 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 周口银监分局 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11072 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 周口银监分局 | 综合管理部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 财务会计 |
| 11073 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 周口银监分局 | 统计信息部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 统计 |
| 11074 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 驻马店银监分局 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11075 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 驻马店银监分局 | 法规部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 法律 |
| 11076 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 驻马店银监分局 | 统计信息部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 计算机 |
| 11077 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 驻马店银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下。 | 本科(仅限本科) | 金融 |
| 11078 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 金融、经济 |
| 11079 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 银监局机关 | 统计信息部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机 |
| 11080 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 黄石银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11081 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 黄石银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科及以上 | 新闻写作 |
| 11082 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 黄石银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法律 |
| 11083 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 黄石银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 统计 |
| 11084 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 十堰银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11085 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 十堰银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机 |
| 11086 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 荆州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11087 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 荆州银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法律 |
| 11088 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 荆州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 统计 |
| 11089 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 荆州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机 |
| 11090 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 宜昌银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11091 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 宜昌银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机 |
| 11092 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 鄂州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机 |
| 11093 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 荆门银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11094 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 襄阳银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11095 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 襄阳银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科及以上 | 会计 |
| 11096 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 襄阳银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机 |
| 11097 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 孝感银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 11098 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 孝感银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科及以上 | 会计 |
| 11099 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 孝感银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 统计 |
| 11100 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 黄冈银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 当前查询共11430条记录,每页100条,当前第 111 / 115 页 |
|
|
|
|


