滚动信息:| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | |
| 10801 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 吕梁银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 统计学 |
| 10802 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 银监局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 经济、金融 |
| 10803 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 晋中银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 经济、金融 |
| 10804 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 灵石监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 经济、金融 |
| 10805 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 临汾银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 经济、金融 |
| 10806 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 平顺监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 经济、金融 |
| 10807 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 陵川监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 经济、金融 |
| 10808 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 临猗监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科(仅限本科) | 经济、金融 |
| 10809 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 包头银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融学、会计学、审计学、财务管理、经济学、金融工程、会计电算化、统计学 |
| 10810 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 包头银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 |
| 10811 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 呼伦贝尔银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融学、会计学、审计学、财务管理、经济学、金融工程、会计电算化、统计学 |
| 10812 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 兴安银监分局 | 法律部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法律及相关专业 |
| 10813 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 兴安银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 |
| 10814 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 通辽银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融学、会计学、审计学、财务管理、经济学、金融工程、会计电算化、统计学 |
| 10815 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 通辽银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 |
| 10816 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 赤峰银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融学、会计学、审计学、财务管理、经济学、金融工程、会计电算化、统计学 |
| 10817 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 赤峰银监分局 | 法律部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法律及相关专业 |
| 10818 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 锡林郭勒银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融学、会计学、审计学、财务管理、经济学、金融工程、会计电算化、统计学 |
| 10819 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 乌兰察布银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融学、会计学、审计学、财务管理、经济学、金融工程、会计电算化、统计学 |
| 10820 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 鄂尔多斯银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融学、会计学、审计学、财务管理、经济学、金融工程、会计电算化、统计学 |
| 10821 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 巴彦淖尔银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融学、会计学、审计学、财务管理、经济学、金融工程、会计电算化、统计学 |
| 10822 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 巴彦淖尔银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 |
| 10823 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 乌海银监分局 | 统计信息部门主作科员以下 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 |
| 10824 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 阿拉善银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融学、会计学、审计学、财务管理、经济学、金融工程、会计电算化、统计学 |
| 10825 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 经济金融相关专业 |
| 10826 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 银监局机关 | 综合部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 会计、财务管理 |
| 10827 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 银监局机关 | 综合部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 行政管理 |
| 10828 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 鞍山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 |
| 10829 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 鞍山银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法律 |
| 10830 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 鞍山银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机相关专业 |
| 10831 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 抚顺银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 |
| 10832 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 本溪银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 |
| 10833 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 丹东银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 |
| 10834 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 营口银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 |
| 10835 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 营口银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理 |
| 10836 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 阜新银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 |
| 10837 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 阜新银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理 |
| 10838 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 阜新银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法律 |
| 10839 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 阜新银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机相关专业 |
| 10840 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 辽阳银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 |
| 10841 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 辽阳银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机相关专业 |
| 10842 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 铁岭银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 |
| 10843 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 铁岭银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理 |
| 10844 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 铁岭银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法律 |
| 10845 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 朝阳银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 |
| 10846 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 葫芦岛银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法律 |
| 10847 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 葫芦岛银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机相关专业 |
| 10848 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 金融、经济 |
| 10849 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 银监局机关 | 综合部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 财务、会计 |
| 10850 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 银监局机关 | 统计信息部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机相关专业 |
| 10851 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机相关专业 |
| 10852 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 四平银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 10853 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 四平银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机相关专业 |
| 10854 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 辽源银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 10855 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 辽源银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科及以上 | 经济法、民商法 |
| 10856 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 辽源银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机相关专业 |
| 10857 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 农安监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 10858 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 桦甸监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 10859 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 延边银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 10860 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 延边银监分局辖内监管办事处 | 综合部门主任科员以下 | 本科及以上 | 财务、会计 |
| 10861 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 双辽监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 10862 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 集安监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 10863 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 柳河监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 10864 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 通化监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 10865 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 通化监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 10866 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 扶余监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 10867 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 扶余监管办事处 | 法规部门主任科员以下 | 本科及以上 | 经济法、民商法 |
| 10868 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 前郭监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 10869 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 白山银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 |
| 10870 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 黑龙江银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 金融、经济类 |
| 10871 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 黑龙江银监局机关 | 综合部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 财务、会计类 |
| 10872 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 齐齐哈尔银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 本科及以上 | 财务、会计类 |
| 10873 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 齐齐哈尔银监分局 | 统计部门主任科员以下 | 本科及以上 | 数理统计类 |
| 10874 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 牡丹江银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济类 |
| 10875 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 牡丹江银监分局 | 法律部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法学 |
| 10876 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 牡丹江银监分局 | 计算机部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机类 |
| 10877 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 佳木斯银监分局 | 计算机部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机类 |
| 10878 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 大庆银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 金融、经济类 |
| 10879 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 绥化银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济类 |
| 10880 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 绥化银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 本科及以上 | 财务、会计类 |
| 10881 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 绥化银监分局 | 法律部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法学 |
| 10882 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 绥化银监分局 | 计算机部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机类 |
| 10883 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 伊春银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 本科及以上 | 财务、会计类 |
| 10884 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 伊春银监分局 | 法律部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法学 |
| 10885 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 七台河银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济类 |
| 10886 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 七台河银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 本科及以上 | 中文、文秘类 |
| 10887 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 鹤岗银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 本科及以上 | 财务、会计类 |
| 10888 | 中国银行业监督管理委员会上海监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 会计、审计 |
| 10889 | 中国银行业监督管理委员会上海监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 英语高级翻译(口译) |
| 10890 | 中国银行业监督管理委员会上海监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 法律(经济类) |
| 10891 | 中国银行业监督管理委员会上海监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机运用、信息技术、信息系统、计算机信息安全 |
| 10892 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融学(不含保险学) |
| 10893 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 会计学 |
| 10894 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 银监局机关 | 计算机部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 计算机应用技术 |
| 10895 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 苏州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 统计学 |
| 10896 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 南通银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科或研究生(硕士) | 会计学 |
| 10897 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 南通银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科或研究生(硕士) | 统计学 |
| 10898 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 连云港银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融学(不含保险学) |
| 10899 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 连云港银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融学(不含保险学) |
| 10900 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 淮安银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科或研究生(硕士) | 会计学 |
| 当前查询共11430条记录,每页100条,当前第 109 / 115 页 |
|
|
|
|


