滚动信息:| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 学历 | 专业 | |
| 10701 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局会宁调查队 | 本科及以上 | 中文、文秘专业 |
| 10702 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局永昌调查队 | 本科及以上 | 中文、文秘专业 |
| 10703 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局庆城调查队 | 本科及以上 | 经济、统计、中文专业 |
| 10704 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局环县调查队 | 本科及以上 | 经济、统计、中文专业 |
| 10705 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局镇原调查队 | 本科及以上 | 经济、统计、文秘、计算机专业 |
| 10706 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局成县调查队 | 本科及以上 | 经济、统计、文秘专业 |
| 10707 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局陇西调查队 | 本科及以上 | 经济、统计、文秘专业 |
| 10708 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局漳县调查队 | 本科及以上 | 经济、统计、计算机专业 |
| 10709 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局民勤调查队 | 本科及以上 | 经济、统计专业 |
| 10710 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局金塔调查队 | 本科及以上 | 经济、财会、文秘、计算机专业 |
| 10711 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局永靖调查队 | 本科及以上 | 经济、统计、文秘专业 |
| 10712 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局积石山调查队 | 本科及以上 | 经济、统计、文秘、计算机专业 |
| 10713 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局果洛调查队科员 | 本科(仅限本科) | 统计类、经济学类、数学类(不含数学教育)及计算机应用等相关专业 |
| 10714 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局玉树调查队科员 | 本科(仅限本科) | 统计类、经济学类、数学类(不含数学教育)及计算机应用等相关专业 |
| 10715 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局大通调查队科员 | 本科(仅限本科) | 统计类、经济学类、数学类(不含数学教育)及计算机应用等相关专业 |
| 10716 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局互助调查队科员 | 本科(仅限本科) | 统计类、经济学类、数学类(不含数学教育)及计算机应用等相关专业 |
| 10717 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局循化调查队科员 | 本科(仅限本科) | 统计类、经济学类、数学类(不含数学教育)及计算机应用等相关专业 |
| 10718 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局永宁调查队 | 本科及以上 | 统计、经济、计算机 |
| 10719 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局平罗调查队 | 本科及以上 | 统计、经济、计算机 |
| 10720 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局青铜峡调查队 | 本科及以上 | 统计、经济、计算机 |
| 10721 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局盐池调查队 | 本科及以上 | 统计、经济、计算机 |
| 10722 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局西吉调查队 | 本科及以上 | 统计、经济、计算机 |
| 10723 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局隆德调查队 | 本科及以上 | 统计、经济、计算机 |
| 10724 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 沙湾调查队业务科室科员 | 本科(仅限本科) | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10725 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 布尔津调查队业务科室科员 | 本科(仅限本科) | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10726 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 轮台调查队业务科室科员 | 大专及以上 | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10727 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 轮台调查队业务科室科员 | 大专及以上 | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10728 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 焉耆调查队业务科室科员 | 大专及以上 | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10729 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 焉耆调查队业务科室科员 | 大专及以上 | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10730 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 阿克陶调查队业务科室科员 | 大专及以上 | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10731 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 疏附调查队业务科室科员 | 大专及以上 | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10732 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 疏勒调查队业务科室科员 | 大专及以上 | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10733 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 麦盖提调查队业务科室科员 | 大专及以上 | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10734 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 巴楚调查队业务科室科员 | 大专及以上 | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10735 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 莎车调查队业务科室科员 | 大专及以上 | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10736 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 奇台调查队业务科室科员 | 本科(仅限本科) | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10737 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 察布查尔调查队业务科室科员 | 本科(仅限本科) | 经济学、统计学、会计学、农林经济管理、计算机及相关专业 |
| 10738 | 中国保险监督管理委员会北京监管局 | 中国保险监督管理委员会北京监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学、国民经济管理、金融学、货币银行学、国际经济学、财政学、保险学、工商管理、企业管理 |
| 10739 | 中国保险监督管理委员会天津监管局 | 天津保监局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 研究生(仅限硕士) | 经济学、金融、保险、会计专业 |
| 10740 | 中国保险监督管理委员会天津监管局 | 天津保监局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 研究生(仅限硕士) | 计算机应用技术专业 |
| 10741 | 中国保险监督管理委员会山西监管局 | 山西保监局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学、金融学、保险学、会计学、审计学、统计学 |
| 10742 | 中国保险监督管理委员会山西监管局 | 山西保监局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 |
| 10743 | 中国保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 中国保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 经济类专业 |
| 10744 | 中国保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 中国保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融、保险、审计、会计、财务管理 |
| 10745 | 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 | 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、审计相关专业 |
| 10746 | 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 | 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 金融学(含保险) |
| 10747 | 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 | 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 文史、统计相关专业 |
| 10748 | 中国保险监督管理委员会上海监管局 | 上海保监局 | 专业监管岗位主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 会计学 |
| 10749 | 中国保险监督管理委员会上海监管局 | 上海保监局 | 专业监管岗位主任科员以下 | 研究生(仅限硕士) | 审计学 |
| 10750 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江保监局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济、金融、保险类 |
| 10751 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江保监局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、会计、审计类 |
| 10752 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江保监局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 法律类 |
| 10753 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江保监局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 |
| 10754 | 中国保险监督管理委员会福建监管局 | 中国保险监督管理委员会福建监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 会计、审计、保险、金融、统计 |
| 10755 | 中国保险监督管理委员会福建监管局 | 中国保险监督管理委员会福建监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 民商法、行政法、经济法 |
| 10756 | 中国保险监督管理委员会江西监管局 | 江西保监局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机 |
| 10757 | 中国保险监督管理委员会江西监管局 | 江西保监局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 金融、保险、会计、审计、经济学 |
| 10758 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 中国保监会广西监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险、金融学、经济学、会计、审计、财务管理、计算机科学与技术(软件与理论、应用技术方向) |
| 10759 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 中国保监会广西监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险、金融学、经济学、会计、审计、财务管理 |
| 10760 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 中国保监会广西监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(经济法、民商法、行政法方向) |
| 10761 | 中国保险监督管理委员会海南监管局 | 中国保险监督管理委员会海南监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 会计、审计、经济、金融 |
| 10762 | 中国保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆保监局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 研究生(仅限硕士) | 宪法与行政法学 |
| 10763 | 中国保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆保监局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计、数学(含精算) |
| 10764 | 中国保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆保监局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、审计 |
| 10765 | 中国保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆保监局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融、保险 |
| 10766 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学、保险学、会计学、审计学 |
| 10767 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 研究生(仅限硕士) | 计算机科学与技术 |
| 10768 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融学、统计学、区域经济学、产业经济学、数量经济学、会计学 |
| 10769 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 会计、审计、金融、保险、人口资源与环境经济学、社会保障、社会医学与卫生事业管理 |
| 10770 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 统计学、概率论与数理统计、区域经济学、产业经济学 |
| 10771 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 中国保监会青海监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济、保险、审计、会计类专业 |
| 10772 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学、金融学、统计学、财政学、会计学、审计学、财务管理、精算专业 |
| 10773 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 |
| 10774 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学、金融学、统计学、财政学、会计学、审计学、财务管理、精算专业 |
| 10775 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 研究生(仅限硕士) | 金融学、保险学、国际经济与贸易、会计学、财务管理、审计学 |
| 10776 | 中国保险监督管理委员会西藏监管局 | 中国保险监督管理委员会西藏监管局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 |
| 10777 | 中国保险监督管理委员会西藏监管局 | 中国保险监督管理委员会西藏监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学、保险学、会计学、审计学、统计学 |
| 10778 | 中国保险监督管理委员会西藏监管局 | 中国保险监督管理委员会西藏监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学、保险学、管理类 |
| 10779 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 金融学 |
| 10780 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 会计学 |
| 10781 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 银监局机关 | 统计信息部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 精算学 |
| 10782 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 银监局机关 | 统计信息部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 数量经济学 |
| 10783 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 金融学或相关经济专业 |
| 10784 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 会计学 |
| 10785 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 金融学、经济学 |
| 10786 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融学、经济学 |
| 10787 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融学、经济学 |
| 10788 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科及以上 | 人力资源管理 |
| 10789 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法学 |
| 10790 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 统计学 |
| 10791 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 |
| 10792 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融学、经济学 |
| 10793 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融学、经济学 |
| 10794 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内监管办事处 | 综合管理部门主任科员以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理学 |
| 10795 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 金融学、西方经济学、世界经济学、产业经济学、区域经济学、国民经济学 |
| 10796 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 银监局机关 | 统计信息部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 统计学 |
| 10797 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 辖内银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 经济、金融 |
| 10798 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 辖内银监分局 | 财会部门主任科员以下 | 本科及以上 | 审计学、财务管理、会计会 |
| 10799 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 辖内银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 本科及以上 | 法学 |
| 10800 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 辖内银监分局 | 信息科技部门主任科员以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 |
| 当前查询共11430条记录,每页100条,当前第 108 / 115 页 |
|
|
|
|


