滚动信息:
当前用户:用户未登录
【立即登录】 |
【注册帐号】
|
| 您需要先登录求职帐号才能应聘职位!您也可以扫右侧职位二维码在手机端操作! |
职位信息 |
|||
| 职位名称: | 财务、会计 | 月薪水平: | 4500-6500 |
| 工作性质: | 全职 | 职位类别: | 财务类:会计 |
| 工作地区: | 太仓城厢 | 作息制度: | 双休 |
| 食宿情况: | [提供工作餐] | 招聘人数: | 1人(当前应聘92人) |
| 福利待遇: | [社会保险] [带薪年假] [生日福利] [年终奖金] | ||
| 工作描述: |
公司日常进出账记录 配合财务公司提供各类财务报表 |
||
应聘要求 |
|||
| 学历要求: | 中专 | 专业类别: | [经济学类] |
| 详细专业要求: | 不限 | ||
| 适宜性别: | 不限 | 年龄要求: | 35岁 - 60岁 |
| 工作经验: | 3年 | 户籍要求: | 不限 |
| 外语能力: | 不限 | 计算机能力: | 不限 |
| 技能资质: | 不限 | ||
| 其它要求: |
有专业财务知识 熟练使用财务软件及办公软件 |
||
更多职位信息 |
|||
| 首次录入时间: | 2025-04-29 21:00:57 | ||
| 10-22 | 电工 | 6000+ | 26 |
| 10-22 | 机械装配工 | 面议 | 97 |
| 10-22 | 销售员 | 8000+ | 23 |
| 10-22 | 销售部经理 市场部经理(总监) | 10000+ | 5 |
| 10-22 | 电气工程师 | 8000+ | 9 |


