月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
浮桥 | 仓管 | 4000-6000 | 良匠(苏州)机械设备有限公司 | 有工作餐 | 男;30-50岁;初中 | 16 / 1 | ... | 11-23 | |
浮桥 | 助理工程师 | 5000-8000 | 良匠(苏州)机械设备有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] [五险一金] [绩效奖金] [年终奖金] | 大专 | 41 / 1 | ... | 11-23 | |
浮桥 | 数控车床师傅 | 8000-12000 | 良匠(苏州)机械设备有限公司 | 有工作餐 | 男;22岁以上;中专 | 23 / 1 | ... | 11-23 | |
浮桥 | 加工中心操作工 | 5000-9000 | 良匠(苏州)机械设备有限公司 | 有工作餐 | 22岁以上;初中 | 24 / 2 | ... | 11-23 | |
浮桥 | 质量检验 | 5000-8000 | 良匠(苏州)机械设备有限公司 | 有工作餐 | 初中 | 75 / 1 | ... | 11-23 |
当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|