滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 8 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 浮桥 | [新] 驾驶员/司机 | 4000-5000 | 太仓临港物业管理有限公司 | 男;63岁以下 | 13 / 1 | ... | 05-12 | ||
| 新区 | [新] 驾驶员 | 5500-6000 | 太仓市陆渡镇绿之源餐饮管理部 | 60-65岁;高中 | 15 / 2 | ... | 05-12 | ||
| 港区 | 商务车驾驶员 | 面议 | 太仓巨仁光伏材料有限公司 | 男;22-40岁;中专 | 36 / 1 | ... | 05-12 | ||
| 浮桥 | A2驾驶员 | 8000-12000 | 诺敏惠供应链管理(苏州)有限公司 | [提供宿舍] [社会保险] [五险一金] [通讯补贴] | 男;35-45岁;初中 | 30 / 5 | ... | 05-12 | |
| 浮桥 | B2驾驶员 | 8000-9000 | 诺敏惠供应链管理(苏州)有限公司 | [提供宿舍] [社会保险] [五险一金] [通讯补贴] | 男;28-45岁;初中 | 69 / 3 | ... | 05-12 | |
| 太仓 | 驾驶员网约车司机 | 8000-10000 | 太仓广盈汽车服务有限公司 | 无 | 2 / 10 | ... | 05-08 | ||
| 太仓 | 网约车司机/驾驶员 | 6000-8000 | 太仓广盈汽车服务有限公司 | 21-59岁 | 0 / 10 | ... | 05-08 | ||
| 太仓 | Driver 驾驶员 | 面议 | 宝适汽车部件(太仓)有限公司 | [提供工作餐] [五险一金] [补充医疗保险] [带薪年假] [生日福利] [节假日福利] [员工旅游] [年终奖金] [定期体检] | 女;高中 | 23 / 1 | ... | 05-06 |
| 当前查询条件下有 8 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


