滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 城厢 | [新] 保洁员 | 2500-2500 | 太仓市创新保洁有限公司 | [午餐] | 女;50-60岁 | 0 / 1 | ... | 11-19 | |
| 陆渡 | [新] 保洁员 | 2500-2500 | 太仓市创新保洁有限公司 | [早餐] [午餐] | 50-65岁 | 0 / 1 | ... | 11-19 | |
| 城厢 | 小区保洁员 | 2000-2500 | 太仓市创新保洁有限公司 | 女;50-62岁 | 7 / 10 | ... | 11-19 | ||
| 城厢 | 室内保洁员 | 2500-3000 | 太仓市创新保洁有限公司 | 50-65岁 | 13 / 3 | ... | 11-19 | ||
| 浏河 | 公路保洁员 | 1500-1500 | 太仓市创新保洁有限公司 | [其它] | 50-70岁 | 0 / 20 | ... | 11-19 | |
| 城厢 | 保洁主管 | 4500-5000 | 太仓市创新保洁有限公司 | 女;40-55岁 | 19 / 1 | ... | 11-19 |
| 当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


