月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
新区 | 磨削操作工 | 5000-7000 | 苏州沃克人力资源服务有限公司 | 男;20-40岁;初中 | 1 / 5 | ... | 06-13 | ||
新区 | 高位叉车工 | 6000-7000 | 苏州沃克人力资源服务有限公司 | 男;20-40岁;初中 | 3 / 3 | ... | 06-13 | ||
沙溪 | 机械安装 | 7000-9000 | 苏州沃克人力资源服务有限公司 | 男;25-40岁;初中 | 10 / 2 | ... | 06-13 | ||
沙溪 | 生产助理 | 5000-5500 | 苏州沃克人力资源服务有限公司 | [提供工作餐] [五险一金] [节假日福利] | 25-35岁;中专 | 22 / 1 | ... | 06-10 | |
沙溪 | 机械安装 | 7000-9000 | 苏州沃克人力资源服务有限公司 | 男;25-40岁;初中 | 13 / 2 | ... | 06-10 | ||
沙溪 | 制造组长 | 10000-15000 | 苏州沃克人力资源服务有限公司 | [提供工作餐] [五险一金] [员工旅游] [全勤奖] [生产奖金] [绩效奖金] | 男;30-35岁;初中 | 9 / 1 | ... | 06-10 |
当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|