滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 5 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 沙溪 | 助理 | 4500-5000 | 苏州艺格商业道具有限公司 | 有工作餐 | 20-40岁;本科;[经济学类] [语言文学类] [英语] | 10 / 1 | ... | 10-24 | |
| 沙溪 | 焊工 | 6000-8000 | 苏州艺格商业道具有限公司 | 14 / 1 | ... | 10-24 | |||
| 沙溪 | 普工 | 5000-6000 | 苏州艺格商业道具有限公司 | 有工作餐 | 20-45岁 | 65 / 3 | ... | 10-24 | |
| 沙溪 | 打磨工 | 6000-8000 | 苏州艺格商业道具有限公司 | 有工作餐 | 30-45岁 | 87 / 3 | ... | 10-24 | |
| 沙溪 | 木工 | 5000-6000 | 苏州艺格商业道具有限公司 | 有工作餐 | 30-45岁 | 123 / 3 | ... | 10-24 |
| 当前查询条件下有 5 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


