月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 14 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
港区 | 保安(港区日薪) | 5000-5500 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | 男;25-55岁;初中 | 16 / 2 | ... | 07-31 | ||
港区 | 保安(港区) | 4000-5000 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | 男;25-55岁 | 20 / 3 | ... | 07-31 | ||
浮桥 | 项目主管/保安队长 | 6500-7500 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | [提供宿舍] | 男;30-55岁;中专 | 8 / 1 | ... | 07-31 | |
城厢 | 伟阳菜场保洁员 | 2500-3000 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | 男;50-65岁 | 3 / 1 | ... | 07-31 | ||
城厢 | 中心菜场卫生间保洁 | 2500-3000 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | 女;55-65岁 | 0 / 1 | ... | 07-31 | ||
港区 | 保洁(港区) | 2500-2500 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | 50-65岁 | 2 / 1 | ... | 07-31 | ||
双凤 | 新湖巡检 | 3500-3500 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | 男;60-65岁 | 8 / 1 | ... | 07-31 | ||
城厢 | 中心菜场保洁员 | 2500-3000 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | 女;50-69岁 | 0 / 1 | ... | 07-31 | ||
科教 | 科教新城保安 | 4500-5000 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | 男;25-52岁;初中 | 31 / 1 | ... | 07-31 | ||
双凤 | 双凤停车管理巡检 | 3500-3500 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | 19 / 1 | ... | 07-31 | |||
太仓 | 公共自行车保洁 | 2500-2500 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | 50-65岁 | 40 / 1 | ... | 07-31 | ||
城厢 | 停车管理员巡检 | 5500-6000 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | 男;60-65岁 | 68 / 2 | ... | 07-31 | ||
科教 | 保洁(科教新城) | 2000-2500 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | 13 / 1 | ... | 07-31 | |||
沙溪 | 停车管理巡检(沙溪大龄) | 3500-4000 | 苏州腾威成弘物业有限公司 | 男;60-65岁 | 32 / 1 | ... | 07-31 |
当前查询条件下有 14 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|