滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 沙溪 | 财务会计兼人事 | 面议 | 苏州三体工业包装有限公司 | 25-50岁;中专;[管理类] [经济学类] | 51 / 1 | ... | 06-22 | ||
| 沙溪 | 生产车间主任 | 面议 | 苏州三体工业包装有限公司 | 男;35-55岁;高中 | 28 / 1 | ... | 06-22 | ||
| 沙溪 | 叉车工 | 面议 | 苏州三体工业包装有限公司 | [提供工作餐] | 男;25-50岁;高中 | 126 / 1 | ... | 06-22 | |
| 沙溪 | 销售部经理 | 6000-10000 | 苏州三体工业包装有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] | 25-45岁;大专 | 69 / 1 | ... | 06-22 |
| 当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


