月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
港区 | 制粒大班长 | 7000-10000 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 男;30-45岁;大专 | 5 / 1 | ... | 08-12 | ||
港区 | 原料药销售 | 面议 | 苏州弘森药业股份有限公司 | [提供工作餐] [五险一金] [免费班车] [带薪年假] [生日福利] [员工旅游] [年终奖金] [定期体检] | 25-35岁;本科 | 15 / 1 | ... | 08-12 | |
港区 | 有机合成研究员 | 7000-12000 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 有工作餐 | 男;25-35岁;本科;化学/生物/医药类 药物分析 | 13 / 1 | ... | 08-12 | |
港区 | 现场QA组长 | 7000-9000 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 有补贴 | 28-40岁;本科;化学/生物/医药类 药学、化学等相关专业 | 94 / 1 | ... | 08-12 |
当前查询条件下有 4 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|