滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 多选 | 作息制度: | 多选 | |
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 11 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 双凤 | 核价员 | 8000-10000 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | 25-45岁;大专 | 14 / 1 | ... | 09-30 | ||
| 双凤 | 核价储备 | 5000-5500 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | 有食宿 | 20-45岁;大专 | 6 / 1 | ... | 09-30 | |
| 双凤 | 仓库文员 | 面议 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | [提供工作餐] | 25-40岁;大专 | 35 / 1 | ... | 09-30 | |
| 双凤 | 成品检验 | 5000-7000 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | 男;20-25岁;大专 | 16 / 2 | ... | 09-30 | ||
| 双凤 | 厨师(兼职) | 面议 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | 男;30-50岁 | 6 / 1 | ... | 09-30 | ||
| 双凤 | 生管员 | 6000-8000 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [五险一金] [交通补贴] [带薪年假] [节假日福利] [全勤奖] [绩效奖金] [定期体检] [其它福利] | 22-45岁;中专;[机械/仪表类] [管理类] | 13 / 1 | ... | 09-30 | |
| 双凤 | 生产助理 | 3500-4000 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | 99 / 1 | ... | 09-30 | |||
| 双凤 | 折弯工 | 7000-10000 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | 有食宿 | 男;24-50岁;初中 | 14 / 2 | ... | 09-30 | |
| 双凤 | 普工 | 6000-7000 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | 有工作餐 | 18-50岁 | 163 / 20 | ... | 09-30 | |
| 双凤 | 木工(组装,打样) | 8000-15000 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | 有工作餐 | 男;30-48岁 | 37 / 5 | ... | 09-30 | |
| 双凤 | 喷粉工 | 8000-15000 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | 20-55岁 | 31 / 3 | ... | 09-30 |
| 当前查询条件下有 11 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


