月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 10 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | 校长 | 8000-10000 | 苏州学升信息咨询管理有限公司 | 有补贴 | 24-50岁;本科 | 3 / 1 | ... | 04-24 | |
沙溪 | 前台 | 3000-3500 | 苏州学升信息咨询管理有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [社会保险] [生日福利] [节假日福利] [员工旅游] [全勤奖] [绩效奖金] [其它福利] | 女;22-46岁;高中 | 34 / 1 | ... | 04-24 | |
太仓 | 中学数理化教师 | 4500-5000 | 苏州学升信息咨询管理有限公司 | [社会保险][五险一金] | 24-55岁;本科 | 1 / 2 | ... | 04-24 | |
太仓 | 销售 | 面议 | 苏州学升信息咨询管理有限公司 | [提供工作餐] [节假日福利][全勤奖][其它福利] | 21-40岁;高中 | 1 / 2 | ... | 04-24 | |
沙溪 | 校长 | 8000-8500 | 苏州学升信息咨询管理有限公司 | 有补贴 | 24-46岁;本科 | 16 / 1 | ... | 04-24 | |
沙溪 | 兼职带班老师 | 3500-4000 | 苏州学升信息咨询管理有限公司 | 本科 | 71 / 1 | ... | 04-24 | ||
太仓 | 学管师(班主任) | 3500-5000 | 苏州学升信息咨询管理有限公司 | 有工作餐 | 大专;管理类 | 8 / 3 | ... | 04-24 | |
沙溪 | 课程顾问 | 4000-6000 | 苏州学升信息咨询管理有限公司 | 有工作餐 | 21-45岁;高中;其它专业 | 7 / 3 | ... | 04-24 | |
沙溪 | 生活老师 | 3000-3500 | 苏州学升信息咨询管理有限公司 | [提供工作餐] [伙食补贴] [夜班伙食补贴] [下午茶津贴] [提供宿舍] [住房补贴] [购房补 [五险一金] [补充医疗保险] [生日福利] [节假日福利] [员工旅游] [全勤奖] [绩效奖金] [季度奖金] [年终奖金] [股票期权] [其它福利] | 女;23-45岁;高中 | 44 / 4 | ... | 04-24 | |
太仓 | 托班老师 | 面议 | 苏州学升信息咨询管理有限公司 | 有工作餐 | 大专 | 25 / 3 | ... | 04-24 |
当前查询条件下有 10 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|