滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 多选 | 作息制度: | 多选 | |
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 15 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 港区 | 厨师 | 7000-8500 | 旭川化学(苏州)有限公司 | 有食宿 | 男;22-45岁 | 5 / 1 | ... | 10-16 | |
| 城厢 | 厨师 | 面议 | 苏州市福之源食品有限公司 | 男 | 3 / 1 | ... | 10-16 | ||
| 港区 | 食堂厨师 | 8000-9000 | 江苏科莱泰克科技有限公司 | 男 | 18 / 1 | ... | 10-16 | ||
| 双凤 | 厨师(兼职) | 面议 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | 男;30-50岁 | 6 / 1 | ... | 10-16 | ||
| 太仓 | 西餐厨师 | 6500-8500 | 苏州味不可言食品科技有限公司 | 男;高中 | 15 / 3 | ... | 10-16 | ||
| 陆渡 | 厨师 | 面议 | 苏州味不可言食品科技有限公司 | [提供工作餐] [五险一金] | 31 / 1 | ... | 10-16 | ||
| 陆渡 | 厨师 | 面议 | 苏州鑫点石精密机械制造有限公司 | 60-70岁 | 26 / 1 | ... | 10-15 | ||
| 浮桥 | 厨师 | 6000-6000 | 苏州捷福管理服务有限公司 | 男;30-55岁 | 23 / 1 | ... | 10-15 | ||
| 城厢 | 餐厅厨师长 | 8000-10000 | 苏州市骏杰酒店有限公司 | [早餐] [午餐] [晚餐] [五险一金] [生日福利] [生产奖金] [年终奖金] | 男;18-45岁 | 9 / 1 | ... | 10-14 | |
| 新区 | 厨师(储备) | 6000-6500 | 太仓市华顿外国语学校 | 有工作餐 | 30-55岁 | 73 / 1 | ... | 10-14 | |
| 陆渡 | 员工食堂厨师 | 面议 | 苏州派乐赛金精密机械有限公司 | 8 / 1 | ... | 10-13 | |||
| 太仓 | 厨师 | 8000-10000 | 信立泰(苏州)药业有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] | 男;高中 | 33 / 1 | ... | 10-13 | |
| 双凤 | 厨师 | 5000-6000 | 辉泰(太仓)汽配有限公司 | 有工作餐 | 50-65岁 | 16 / 1 | ... | 10-13 | |
| 沙溪 | 厨师 | 4000-7000 | 丰武光电(苏州)有限公司 | [午餐] [晚餐] [社会保险] [五险一金] [员工福利保险] [交通补贴] [带薪年假] [员工旅游] [全勤奖] [绩效奖金] | 23-45岁 | 10 / 1 | ... | 10-10 | |
| 沙溪 | 厨师 | 6500-8000 | 苏州沿江物业管理有限公司 | 男;63岁以下 | 31 / 1 | ... | 10-10 |
| 当前查询条件下有 15 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


