月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 10 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
双凤 | 公寓/酒店会计 | 5000-6000 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 大专 | 5 / 1 | ... | 06-13 | |
双凤 | 实习生 | 3000-4500 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] | 中专 | 0 / 1 | ... | 06-13 | |
双凤 | 技术储备干部 | 4000-8000 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [午餐] [社会保险] | 男;22-40岁;初中 | 2 / 1 | ... | 06-13 | |
双凤 | 操作工 | 5000-7500 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | 男;20-45岁;中专;[机械/仪表类] [电子信息类] [技能类] [机械设计与制造] [机械/机电一体化] | 6 / 5 | ... | 06-13 | ||
双凤 | 咖啡店店长 | 6000-8000 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 11 / 1 | ... | 06-13 | ||
双凤 | 咖啡店店员 | 5000-6000 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] [员工福利保险] | 18-35岁 | 29 / 2 | ... | 06-13 | |
双凤 | 学徒工 | 4000-4500 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 男 | 6 / 1 | ... | 06-13 | |
双凤 | 机修电工 | 面议 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] | 男;20-55岁;中专 | 32 / 1 | ... | 06-13 | |
双凤 | 公寓运营经理 | 面议 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | 大专 | 5 / 1 | ... | 06-13 | ||
双凤 | 普工 | 5000-7000 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | 有食宿 | 男;28-55岁 | 74 / 5 | ... | 06-13 |
当前查询条件下有 10 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|