滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 10 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 双凤 | 自动化设备操作工 | 5500-6000 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] [员工福利保险] [节假日福利] [其它福利] | 25-45岁;中专 | 7 / 1 | ... | 11-03 | |
| 双凤 | 操作工 | 5000-7500 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | 男;20-45岁;中专;[机械/仪表类] [电子信息类] [技能类] [机械设计与制造] [机械/机电一体化] | 20 / 5 | ... | 11-03 | ||
| 双凤 | 学徒工 | 4000-4500 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 男 | 6 / 1 | ... | 11-03 | |
| 双凤 | 检验员 | 面议 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 25-50岁;初中;[机械/仪表类] | 30 / 1 | ... | 11-03 | |
| 双凤 | 公寓管家(新建人才公寓) | 面议 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [社会保险] | 18-30岁;中专 | 41 / 5 | ... | 11-03 | |
| 双凤 | 生产统计员 | 4500-5500 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | 有工作餐 | 女;22-45岁;大专 | 55 / 1 | ... | 11-03 | |
| 双凤 | 客房保洁 | 2500-3500 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [午餐] | 4 / 1 | ... | 10-31 | ||
| 双凤 | 公寓电工 | 面议 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | 30-55岁 | 30 / 1 | ... | 10-31 | ||
| 双凤 | 服务员 | 3500-6000 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 女;18-30岁;初中 | 6 / 1 | ... | 10-31 | |
| 双凤 | 公寓前台 | 3500-4000 | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [社会保险] | 18-32岁 | 72 / 5 | ... | 10-31 |
| 当前查询条件下有 10 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


