滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 浮桥 | 拆解技术员 | 7000-9000 | 博马(太仓)科技有限公司 | 男;大专 | 17 / 1 | ... | 12-15 | ||
| 浮桥 | 装配工/ 钳工 | 7000-9000 | 博马(太仓)科技有限公司 | 男;大专 | 34 / 1 | ... | 12-15 | ||
| 浮桥 | 过程巡检技术员 IPQC | 8000-11000 | 博马(太仓)科技有限公司 | [早餐] [午餐] [夜宵] [伙食补贴] [五险一金] [补充医疗保险] [年终奖金] [定期体检] | 54 / 1 | ... | 12-15 | ||
| 浮桥 | 实验室测量技术员 | 8500-11000 | 博马(太仓)科技有限公司 | 25-45岁;中专 | 59 / 1 | ... | 12-15 |
| 当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


