月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 6 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | 氩弧焊工 | 8000-10000 | 苏州优森元展示道具有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [社会保险] | 42 / 4 | ... | 07-29 | ||
沙溪 | 仓管叉车工 | 5000-5500 | 苏州优森元展示道具有限公司 | 有工作餐 | 28-45岁;高中;管理类 | 48 / 1 | ... | 07-29 | |
沙溪 | 项目核价员 | 4000-8000 | 苏州优森元展示道具有限公司 | 有工作餐 | 2 / 2 | ... | 07-29 | ||
沙溪 | 激光机操作员 | 7000-8000 | 苏州优森元展示道具有限公司 | 有工作餐 | 24 / 3 | ... | 07-29 | ||
沙溪 | CAD制图 | 面议 | 苏州优森元展示道具有限公司 | 有工作餐 | 高中 | 32 / 3 | ... | 07-29 | |
沙溪 | 项目工程师 | 面议 | 苏州优森元展示道具有限公司 | 有工作餐 | 高中;机械/仪表类 机械类 | 16 / 3 | ... | 07-29 |
当前查询条件下有 6 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|