月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 12 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
双凤 | 钳工 | 9000-12000 | 摩创科技(苏州)有限公司 | 有工作餐 | 男;25-40岁;中专;机械/仪表类 机械/数控类 | 0 / 1 | ... | 06-13 | |
双凤 | 钳工 | 9000-12000 | 摩创科技(苏州)有限公司 | 有工作餐 | 男;25-40岁;中专;机械/仪表类 机械/数控类 | 5 / 1 | ... | 06-13 | |
双凤 | 人事行政专员 | 5500-6500 | 摩创科技(苏州)有限公司 | 30岁以下;本科 | 6 / 1 | ... | 06-11 | ||
双凤 | 注塑技术员 | 9000-12000 | 摩创科技(苏州)有限公司 | 有工作餐 | 25-45岁;高中 | 1 / 3 | ... | 06-11 | |
双凤 | 人事行政专员 | 5500-6500 | 摩创科技(苏州)有限公司 | 30岁以下;本科 | 94 / 1 | ... | 06-11 | ||
双凤 | 注塑技术员 | 9000-12000 | 摩创科技(苏州)有限公司 | 有工作餐 | 25-45岁;高中 | 70 / 1 | ... | 06-11 | |
太仓 | 模具设计主管 | 10000-15000 | 摩创科技(苏州)有限公司 | 有工作餐 | 25-45岁;本科 | 8 / 1 | ... | 06-10 | |
太仓 | 模具设计工程师 | 10000-12000 | 摩创科技(苏州)有限公司 | 有工作餐 | 25-40岁;本科 | 8 / 1 | ... | 06-10 | |
城厢 | 厂务电工 | 面议 | 摩创科技(苏州)有限公司 | 有工作餐 | 男;28-40岁;高中 | 3 / 1 | ... | 06-09 | |
城厢 | 项目工程师(英语口语流利) | 9000-12000 | 摩创科技(苏州)有限公司 | 有工作餐 | 25-45岁;本科;机械/仪表类 机械及仪表类 | 20 / 1人 | ... | 06-09 | |
太仓 | 产品工程师 | 面议 | 摩创科技(苏州)有限公司 | 有工作餐 | 男;22-40岁;大专;机械/仪表类 | 35 / 2 | ... | 06-09 | |
城厢 | 电工 | 面议 | 摩创科技(苏州)有限公司 | 有工作餐 | 男;28-50岁;高中 | 15 / 1 | ... | 06-09 |
当前查询条件下有 12 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|