滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 多选 | 作息制度: | 多选 | |
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 8 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 浏河 | 立库软硬件系统维护 | 5000-7000 | 苏州铃兰医疗用品有限公司 | 大专 | 3 / 1 | ... | 07-21 | ||
| 浏河 | 立体仓库设备维护 | 5000-7000 | 苏州铃兰医疗用品有限公司 | 大专 | 0 / 1 | ... | 07-21 | ||
| 浏河 | 锅炉工(有电工证优先300-500/天) | 面议 | 苏州铃兰医疗用品有限公司 | 30-50岁 | 1 / 1 | ... | 07-21 | ||
| 浏河 | 理化检测 | 4000-4500 | 苏州铃兰医疗用品有限公司 | 22-40岁;大专 | 2 / 2 | ... | 07-21 | ||
| 浏河 | 普工(常年) | 3500-7000 | 苏州铃兰医疗用品有限公司 | 有食宿 | 18-45岁;初中 | 2 / 15 | ... | 07-21 | |
| 浏河 | 人才储备(毕业生可报) | 3500-6000 | 苏州铃兰医疗用品有限公司 | 20-30岁;大专 | 3 / 1 | ... | 07-21 | ||
| 浏河 | 机修工、设备维护 | 4000-7000 | 苏州铃兰医疗用品有限公司 | 有食宿 | 中专 | 5 / 5 | ... | 07-21 | |
| 浏河 | 电工 | 5000-7000 | 苏州铃兰医疗用品有限公司 | 有食宿 | 35-45岁 | 3 / 1 | ... | 07-15 |
| 当前查询条件下有 8 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


